周线复盘 20261030

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\复盘\周线复盘_20261030.md · 日期 2026-10-30 · 2KB

📉 周线复盘 — 2026-10-30 (25只标的)

# 标的 周收盘 周涨幅% 趋势 假突破 量
1 600519_SH 1392.05 +4.27% 🟢 上行 — 22199283
2 600036_SH 43.55 +4.26% 🟢 上行 — 501121751
3 000001_SZ 11.64 +3.93% 🟢 上行 — 839716291
4 601728_SH 7.01 +2.49% 🟢 上行 — 574139308
5 000858_SZ 74.70 +1.14% 🟢 上行 — 231889622
6 600529_SH 18.03 -0.99% 🔴 下行 — 28653962
7 688306_SH 9.20 -1.08% ⚪ 震荡 — 381197795
8 300702_SZ 19.75 -1.64% 🔴 下行 — 12495020
9 600995_SH 10.95 -1.88% 🔴 下行 — 44805873
10 601899_SH 27.60 -4.13% 🔴 下行 — 917617875
11 300059_SZ 17.60 -5.12% 🔴 下行 — 890941103
12 002606_SZ 11.39 -5.79% ⚪ 震荡 — 104226812
13 002487_SZ 30.68 -6.83% 🔴 下行 — 233109651
14 000977_SZ 54.18 -7.38% 🔴 下行 — 212697202
15 600892_SH 3.97 -7.67% 🔴 下行 — 462572599
16 000975_SZ 21.65 -7.68% 🔴 下行 — 204238502
17 600489_SH 19.23 -7.81% 🔴 下行 — 291612214
18 600570_SH 18.87 -8.04% 🔴 下行 — 108689197
19 603019_SH 71.29 -8.73% ⚪ 震荡 — 129841523
20 601958_SH 15.72 -9.86% 🔴 下行 — 107943352
21 002438_SZ 11.95 -10.49% 🔴 下行 — 24929155
22 000938_SZ 23.03 -11.35% 🔴 下行 — 445894236
23 002155_SZ 17.84 -13.98% 🔴 下行 — 146132109
24 002268_SZ 12.78 -15.87% 🔴 下行 — 89355563
25 600241_SH 7.85 -22.66% 🔴 下行 — 323514969

数据来源: tushare weekly (实时) / data/snapshot 快照(降级)
最新周K日期: 20261030
复盘周期: 最近4根周K线
假突破判定: 上影线>45% + 实体<45% + 量缩<90%