周线复盘 20261023

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\复盘\周线复盘_20261023.md · 日期 2026-10-23 · 2KB

📉 周线复盘 — 2026-10-23 (25只标的)

# 标的 周收盘 周涨幅% 趋势 假突破 量
1 688306_SH 9.30 +20.00% ⚪ 震荡 — 157756876
2 603019_SH 78.11 +10.83% ⚪ 震荡 — 164050398
3 002606_SZ 12.09 +7.75% ⚪ 震荡 — 62249262
4 002268_SZ 15.19 +7.12% ⚪ 震荡 — 76659397
5 000977_SZ 58.50 +3.48% ⚪ 震荡 — 204300588
6 600570_SH 20.52 +2.86% 🟢 上行 — 107075702
7 000938_SZ 25.98 +2.61% ⚪ 震荡 — 507152318
8 000858_SZ 73.86 +2.48% 🟢 上行 — 146986837
9 300059_SZ 18.55 +2.43% 🟢 上行 — 966287712
10 600529_SH 18.21 +0.77% ⚪ 震荡 — 28378250
11 600519_SH 1335.00 +0.45% 🟢 上行 — 20755601
12 600995_SH 11.16 +0.09% ⚪ 震荡 假突破⚠️ 48303003
13 002438_SZ 13.35 +0.00% ⚪ 震荡 — 19190156
14 601728_SH 6.84 -0.15% ⚪ 震荡 — 642299786
15 600036_SH 41.77 -1.60% ⚪ 震荡 — 446259609
16 600892_SH 4.30 -2.05% ⚪ 震荡 — 337158639
17 600489_SH 20.86 -2.16% 🔴 下行 — 288343535
18 000001_SZ 11.20 -2.61% 🔴 下行 — 607288502
19 601958_SH 17.44 -2.68% 🔴 下行 — 94866230
20 601899_SH 28.79 -3.78% 🔴 下行 — 984083470
21 300702_SZ 20.08 -3.88% 🔴 下行 — 13556433
22 000975_SZ 23.45 -4.79% ⚪ 震荡 — 210253879
23 002155_SZ 20.74 -5.51% 🔴 下行 — 135716510
24 002487_SZ 32.93 -7.99% 🔴 下行 — 251801227
25 600241_SH 10.15 -28.27% ⚪ 震荡 — 397571176

数据来源: tushare weekly (实时) / data/snapshot 快照(降级)
最新周K日期: 20261023
复盘周期: 最近4根周K线
假突破判定: 上影线>45% + 实体<45% + 量缩<90%