📉 周线复盘 — 2026-10-16 (25只标的)
- 上行: 8只 / 下行: 14只 / 假突破: 0只
- 数据新鲜度: tushare实时 25只 / 快照降级 0只
| # | 标的 | 周收盘 | 周涨幅% | 趋势 | 假突破 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600241_SH | 14.15 | +20.32% | 🟢 上行 | — | 481097005 |
| 2 | 601728_SH | 6.85 | +5.55% | 🟢 上行 | — | 679215340 |
| 3 | 600519_SH | 1329.00 | +5.23% | 🟢 上行 | — | 17808050 |
| 4 | 000975_SZ | 24.63 | +3.23% | 🟢 上行 | — | 257818319 |
| 5 | 600036_SH | 42.45 | +2.49% | 🟢 上行 | — | 420481017 |
| 6 | 600570_SH | 19.95 | +2.36% | 🟢 上行 | — | 89742942 |
| 7 | 000858_SZ | 72.07 | +2.14% | 🟢 上行 | — | 112793229 |
| 8 | 300059_SZ | 18.11 | +0.89% | ⚪ 震荡 | — | 923985782 |
| 9 | 600892_SH | 4.39 | +0.23% | 🟢 上行 | — | 397082789 |
| 10 | 000001_SZ | 11.50 | -0.78% | ⚪ 震荡 | — | 564627119 |
| 11 | 600529_SH | 18.07 | -1.15% | 🔴 下行 | — | 24802006 |
| 12 | 002438_SZ | 13.35 | -1.77% | 🔴 下行 | — | 25671366 |
| 13 | 601899_SH | 29.92 | -2.86% | ⚪ 震荡 | — | 773524583 |
| 14 | 300702_SZ | 20.89 | -5.82% | 🔴 下行 | — | 26600700 |
| 15 | 601958_SH | 17.92 | -5.93% | 🔴 下行 | — | 122557411 |
| 16 | 603019_SH | 70.48 | -6.49% | 🔴 下行 | — | 140448744 |
| 17 | 600489_SH | 21.32 | -7.10% | 🔴 下行 | — | 337613318 |
| 18 | 600995_SH | 11.15 | -7.24% | 🔴 下行 | — | 59764513 |
| 19 | 002268_SZ | 14.18 | -7.26% | 🔴 下行 | — | 66640462 |
| 20 | 002155_SZ | 21.95 | -8.39% | 🔴 下行 | — | 153373740 |
| 21 | 002606_SZ | 11.22 | -8.48% | 🔴 下行 | — | 58698517 |
| 22 | 000977_SZ | 56.53 | -12.61% | 🔴 下行 | — | 211398808 |
| 23 | 688306_SH | 7.75 | -16.58% | 🔴 下行 | — | 68833958 |
| 24 | 000938_SZ | 25.32 | -16.74% | 🔴 下行 | — | 601414218 |
| 25 | 002487_SZ | 35.79 | -18.19% | 🔴 下行 | — | 406413354 |
数据来源: tushare weekly (实时) / data/snapshot 快照(降级)
最新周K日期: 20261016
复盘周期: 最近4根周K线
假突破判定: 上影线>45% + 实体<45% + 量缩<90%