周线复盘 20261009

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\复盘\周线复盘_20261009.md · 日期 2026-10-09 · 2KB

📉 周线复盘 — 2026-10-09 (23只标的)

# 标的 周收盘 周涨幅% 趋势 假突破 量
1 600241_SH 11.76 +20.99% 🟢 上行 — 37894657
2 000975_SZ 23.86 +4.83% ⚪ 震荡 — 85945785
3 600489_SH 22.95 +4.79% ⚪ 震荡 — 136270926
4 601899_SH 30.80 +3.39% ⚪ 震荡 — 353219766
5 601728_SH 6.49 +3.34% 🟢 上行 — 242173241
6 002155_SZ 23.96 +3.28% ⚪ 震荡 — 87577928
7 002268_SZ 15.29 +2.89% 🟢 上行 — 40249529
8 002606_SZ 12.26 +2.59% ⚪ 震荡 — 28425190
9 600995_SH 12.02 +1.35% ⚪ 震荡 — 20293400
10 300059_SZ 17.95 +0.90% ⚪ 震荡 — 444947364
11 000858_SZ 70.56 +0.71% 🟢 上行 — 34698477
12 600529_SH 18.28 +0.61% ⚪ 震荡 — 9082614
13 600570_SH 19.49 +0.46% ⚪ 震荡 — 38728803
14 600036_SH 41.42 +0.39% 🟢 上行 假突破⚠️ 150434789
15 600519_SH 1263.00 +0.35% 🟢 上行 假突破⚠️ 6027808
16 000001_SZ 11.59 +0.17% ⚪ 震荡 — 255979155
17 002438_SZ 13.59 -0.66% ⚪ 震荡 — 7979242
18 601958_SH 19.05 -1.65% 🔴 下行 — 41138980
19 000977_SZ 64.69 -1.88% 🔴 下行 — 79984083
20 000938_SZ 30.41 -1.97% 🔴 下行 — 174454344
21 300702_SZ 22.18 -2.20% ⚪ 震荡 — 7183738
22 603019_SH 75.37 -5.22% 🔴 下行 — 49469525
23 688306_SH 9.29 -5.97% ⚪ 震荡 — 25118709

数据来源: tushare weekly (实时) / data/snapshot 快照(降级)
最新周K日期: 20261009
复盘周期: 最近4根周K线
假突破判定: 上影线>45% + 实体<45% + 量缩<90%