周线复盘 20261002

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\复盘\周线复盘_20261002.md · 日期 2026-10-02 · 1KB

📉 周线复盘 — 2026-10-02 (20只标的)

# 标的 周收盘 周涨幅% 趋势 假突破 量
1 300702_SZ 22.68 +6.48% 🟢 上行 — 14408243
2 000001_SZ 11.57 +2.39% ⚪ 震荡 — 245167797
3 601728_SH 6.28 +1.95% ⚪ 震荡 — 238419653
4 600519_SH 1258.62 +1.75% ⚪ 震荡 — 9291558
5 600036_SH 41.26 +1.40% ⚪ 震荡 — 169313473
6 002268_SZ 14.86 +0.81% 🟢 上行 — 53117877
7 000858_SZ 70.06 +0.56% 🟢 上行 — 45781751
8 600995_SH 11.86 +0.51% ⚪ 震荡 — 21000731
9 600529_SH 18.17 -0.16% 🔴 下行 — 10824227
10 601899_SH 29.79 -0.73% 🔴 下行 — 376152157
11 600489_SH 21.90 -0.99% 🔴 下行 — 182831365
12 601958_SH 19.37 -1.68% 🔴 下行 — 49044475
13 002606_SZ 11.95 -1.73% 🔴 下行 — 24091284
14 000975_SZ 22.76 -1.77% 🔴 下行 — 107534354
15 002155_SZ 23.20 -2.07% 🔴 下行 — 97986275
16 300059_SZ 17.79 -2.68% 🔴 下行 — 387030628
17 600570_SH 19.40 -2.71% 🔴 下行 — 34865470
18 603019_SH 79.52 -3.23% 🔴 下行 — 45749921
19 000977_SZ 65.93 -5.68% 🔴 下行 — 104962642
20 000938_SZ 31.02 -7.13% 🔴 下行 — 248748402

数据来源: tushare weekly (实时) / data/snapshot 快照(降级)
最新周K日期: 20260930
复盘周期: 最近4根周K线
假突破判定: 上影线>45% + 实体<45% + 量缩<90%