📉 周线复盘 — 2026-09-25 (20只标的)
- 上行: 1只 / 下行: 16只 / 假突破: 3只
- 数据新鲜度: tushare实时 20只 / 快照降级 0只
| # | 标的 | 周收盘 | 周涨幅% | 趋势 | 假突破 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300702_SZ | 21.30 | +6.23% | ⚪ 震荡 | — | 12944857 |
| 2 | 600036_SH | 40.69 | +0.25% | ⚪ 震荡 | 假突破⚠️ | 189566322 |
| 3 | 002268_SZ | 14.74 | +0.07% | 🟢 上行 | 假突破⚠️ | 59059979 |
| 4 | 000858_SZ | 69.67 | -0.47% | 🔴 下行 | — | 61462832 |
| 5 | 601728_SH | 6.16 | -0.48% | 🔴 下行 | — | 292615213 |
| 6 | 300059_SZ | 18.28 | -0.49% | 🔴 下行 | — | 593492532 |
| 7 | 600570_SH | 19.94 | -1.04% | 🔴 下行 | 假突破⚠️ | 56402969 |
| 8 | 600529_SH | 18.20 | -1.25% | 🔴 下行 | — | 17627826 |
| 9 | 600519_SH | 1237.00 | -1.60% | 🔴 下行 | — | 11181040 |
| 10 | 000938_SZ | 33.40 | -1.62% | ⚪ 震荡 | — | 409946741 |
| 11 | 603019_SH | 82.17 | -2.53% | 🔴 下行 | — | 85014727 |
| 12 | 000977_SZ | 69.90 | -2.75% | 🔴 下行 | — | 170720256 |
| 13 | 000001_SZ | 11.30 | -3.42% | 🔴 下行 | — | 352755700 |
| 14 | 601958_SH | 19.70 | -3.67% | 🔴 下行 | — | 103739088 |
| 15 | 002606_SZ | 12.16 | -4.10% | 🔴 下行 | — | 46018859 |
| 16 | 600995_SH | 11.80 | -4.22% | 🔴 下行 | — | 29550796 |
| 17 | 601899_SH | 30.01 | -4.46% | 🔴 下行 | — | 563420176 |
| 18 | 600489_SH | 22.12 | -8.02% | 🔴 下行 | — | 223259038 |
| 19 | 002155_SZ | 23.69 | -8.04% | 🔴 下行 | — | 157085051 |
| 20 | 000975_SZ | 23.17 | -9.17% | 🔴 下行 | — | 144415639 |
数据来源: tushare weekly (实时) / data/snapshot 快照(降级)
最新周K日期: 20260924
复盘周期: 最近4根周K线
假突破判定: 上影线>45% + 实体<45% + 量缩<90%