📉 周线复盘 — 2026-09-18 (20只标的)
- 上行: 1只 / 下行: 9只 / 假突破: 0只
- 数据新鲜度: tushare实时 20只 / 快照降级 0只
| # | 标的 | 周收盘 | 周涨幅% | 趋势 | 假突破 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002268_SZ | 14.73 | +6.28% | 🟢 上行 | — | 135737667 |
| 2 | 000938_SZ | 33.95 | +3.38% | ⚪ 震荡 | — | 580178558 |
| 3 | 603019_SH | 84.30 | +2.49% | ⚪ 震荡 | — | 97234981 |
| 4 | 002606_SZ | 12.68 | +1.93% | ⚪ 震荡 | — | 47698524 |
| 5 | 000977_SZ | 71.88 | +1.90% | ⚪ 震荡 | — | 283850682 |
| 6 | 601958_SH | 20.45 | +0.94% | ⚪ 震荡 | — | 122314103 |
| 7 | 000975_SZ | 25.51 | +0.47% | ⚪ 震荡 | — | 200807291 |
| 8 | 000858_SZ | 70.00 | +0.36% | ⚪ 震荡 | — | 66458790 |
| 9 | 300059_SZ | 18.37 | +0.33% | ⚪ 震荡 | — | 598239100 |
| 10 | 000001_SZ | 11.70 | -0.34% | ⚪ 震荡 | — | 399108894 |
| 11 | 600995_SH | 12.32 | -0.56% | 🔴 下行 | — | 45448434 |
| 12 | 600529_SH | 18.43 | -0.59% | 🔴 下行 | — | 15135621 |
| 13 | 300702_SZ | 20.05 | -1.33% | 🔴 下行 | — | 12345668 |
| 14 | 600519_SH | 1257.12 | -1.41% | 🔴 下行 | — | 9901309 |
| 15 | 600570_SH | 20.15 | -1.56% | 🔴 下行 | — | 66736458 |
| 16 | 601728_SH | 6.19 | -1.59% | 🔴 下行 | — | 369216171 |
| 17 | 600036_SH | 40.59 | -1.84% | ⚪ 震荡 | — | 289188199 |
| 18 | 600489_SH | 24.05 | -1.96% | 🔴 下行 | — | 358840797 |
| 19 | 601899_SH | 31.41 | -2.63% | 🔴 下行 | — | 959333435 |
| 20 | 002155_SZ | 25.76 | -6.33% | 🔴 下行 | — | 314837597 |
数据来源: tushare weekly (实时) / data/snapshot 快照(降级)
最新周K日期: 20260918
复盘周期: 最近4根周K线
假突破判定: 上影线>45% + 实体<45% + 量缩<90%