周线复盘 20260911

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\复盘\周线复盘_20260911.md · 日期 2026-09-11 · 1KB

📉 周线复盘 — 2026-09-11 (20只标的)

# 标的 周收盘 周涨幅% 趋势 假突破 量
1 002155_SZ 27.50 +2.69% ⚪ 震荡 — 442526246
2 603019_SH 82.25 -0.53% 🔴 下行 — 88376351
3 600995_SH 12.39 -0.72% ⚪ 震荡 — 44015658
4 600036_SH 41.35 -0.82% ⚪ 震荡 — 306184376
5 000001_SZ 11.74 -1.26% ⚪ 震荡 — 411019053
6 601728_SH 6.29 -1.41% 🔴 下行 — 468834107
7 002268_SZ 13.86 -2.53% ⚪ 震荡 — 33521341
8 600529_SH 18.54 -2.93% 🔴 下行 — 30900596
9 000858_SZ 69.75 -3.10% 🔴 下行 — 109240260
10 601899_SH 32.26 -3.27% 🔴 下行 — 1078616414
11 000975_SZ 25.39 -3.28% 🔴 下行 — 159219698
12 601958_SH 20.26 -3.43% 🔴 下行 — 141247925
13 600519_SH 1275.16 -4.12% ⚪ 震荡 — 12871141
14 600489_SH 24.53 -4.18% 🔴 下行 — 337577270
15 300059_SZ 18.31 -4.39% 🔴 下行 — 787726143
16 002606_SZ 12.44 -5.33% 🔴 下行 — 67571652
17 300702_SZ 20.32 -6.01% 🔴 下行 — 9077648
18 000938_SZ 32.84 -6.89% 🔴 下行 — 675810207
19 600570_SH 20.47 -7.08% 🔴 下行 — 95458821
20 000977_SZ 70.54 -9.24% 🔴 下行 — 448596483

数据来源: tushare weekly (实时) / data/snapshot 快照(降级)
最新周K日期: 20260911
复盘周期: 最近4根周K线
假突破判定: 上影线>45% + 实体<45% + 量缩<90%