周线复盘 20260904

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\复盘\周线复盘_20260904.md · 日期 2026-09-04 · 1KB

📉 周线复盘 — 2026-09-04 (20只标的)

# 标的 周收盘 周涨幅% 趋势 假突破 量
1 600036_SH 41.69 +5.95% 🟢 上行 — 454646808
2 600519_SH 1330.00 +2.51% ⚪ 震荡 — 13938335
3 000001_SZ 11.89 +2.06% 🟢 上行 — 524377594
4 601728_SH 6.38 +1.27% ⚪ 震荡 — 409131221
5 300702_SZ 21.62 +1.17% ⚪ 震荡 假突破⚠️ 8953428
6 002606_SZ 13.14 +0.92% ⚪ 震荡 — 85162644
7 000858_SZ 71.98 +0.66% ⚪ 震荡 — 144706529
8 002268_SZ 14.22 +0.64% 🟢 上行 — 44487435
9 000977_SZ 77.72 +0.36% ⚪ 震荡 — 591051391
10 600570_SH 22.03 +0.27% ⚪ 震荡 — 115870895
11 600529_SH 19.10 -0.37% ⚪ 震荡 — 27755543
12 600995_SH 12.48 -0.87% ⚪ 震荡 — 45618596
13 300059_SZ 19.15 -1.39% ⚪ 震荡 — 1050977345
14 000938_SZ 35.27 -1.73% 🔴 下行 — 988571329
15 603019_SH 82.69 -3.65% 🔴 下行 — 147241296
16 601899_SH 33.35 -3.75% ⚪ 震荡 — 1039493395
17 000975_SZ 26.25 -3.88% ⚪ 震荡 — 259146711
18 600489_SH 25.60 -4.05% ⚪ 震荡 — 490368205
19 002155_SZ 26.78 -7.40% ⚪ 震荡 — 465281835
20 601958_SH 20.98 -9.37% 🔴 下行 — 176581736

数据来源: tushare weekly (实时) / data/snapshot 快照(降级)
最新周K日期: 20260904
复盘周期: 最近4根周K线
假突破判定: 上影线>45% + 实体<45% + 量缩<90%