📉 周线复盘 — 2026-08-28 (20只标的)
- 上行: 3只 / 下行: 3只 / 假突破: 0只
- 数据新鲜度: tushare实时 20只 / 快照降级 0只
| # | 标的 | 周收盘 | 周涨幅% | 趋势 | 假突破 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002155_SZ | 28.92 | +17.75% | 🟢 上行 | — | 201491621 |
| 2 | 601958_SH | 23.15 | +5.52% | ⚪ 震荡 | — | 390055406 |
| 3 | 002268_SZ | 14.13 | +4.05% | ⚪ 震荡 | — | 48461402 |
| 4 | 600570_SH | 21.97 | +3.10% | ⚪ 震荡 | — | 116077229 |
| 5 | 300059_SZ | 19.42 | +2.70% | ⚪ 震荡 | — | 1150471987 |
| 6 | 600529_SH | 19.17 | +2.29% | ⚪ 震荡 | — | 34984185 |
| 7 | 600995_SH | 12.59 | +2.19% | ⚪ 震荡 | — | 48720507 |
| 8 | 000001_SZ | 11.65 | +2.10% | 🟢 上行 | — | 517502282 |
| 9 | 603019_SH | 85.82 | +2.03% | ⚪ 震荡 | — | 136903065 |
| 10 | 600519_SH | 1297.40 | +1.93% | ⚪ 震荡 | — | 13217516 |
| 11 | 000977_SZ | 77.44 | +1.43% | ⚪ 震荡 | — | 251384923 |
| 12 | 600036_SH | 39.35 | +1.16% | 🟢 上行 | — | 342204716 |
| 13 | 000858_SZ | 71.51 | +0.45% | ⚪ 震荡 | — | 114094906 |
| 14 | 601899_SH | 34.65 | -0.26% | ⚪ 震荡 | — | 1334599146 |
| 15 | 000938_SZ | 35.89 | -1.51% | 🔴 下行 | — | 660300478 |
| 16 | 600489_SH | 26.68 | -1.84% | ⚪ 震荡 | — | 545779280 |
| 17 | 601728_SH | 6.30 | -2.02% | ⚪ 震荡 | — | 430497958 |
| 18 | 300702_SZ | 21.37 | -3.00% | 🔴 下行 | — | 10749039 |
| 19 | 000975_SZ | 27.31 | -4.44% | ⚪ 震荡 | — | 287746837 |
| 20 | 002606_SZ | 13.02 | -4.62% | 🔴 下行 | — | 81413165 |
数据来源: tushare weekly (实时) / data/snapshot 快照(降级)
最新周K日期: 20260828
复盘周期: 最近4根周K线
假突破判定: 上影线>45% + 实体<45% + 量缩<90%