📉 周线复盘 — 2026-08-21 (20只标的)
- 上行: 2只 / 下行: 8只 / 假突破: 2只
- 数据新鲜度: tushare实时 20只 / 快照降级 0只
| # | 标的 | 周收盘 | 周涨幅% | 趋势 | 假突破 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600489_SH | 27.18 | +11.99% | 🟢 上行 | — | 485117985 |
| 2 | 000975_SZ | 28.58 | +10.90% | 🟢 上行 | — | 300622301 |
| 3 | 601899_SH | 34.74 | +6.79% | ⚪ 震荡 | — | 1283856113 |
| 4 | 000001_SZ | 11.41 | +2.70% | ⚪ 震荡 | — | 521717458 |
| 5 | 600036_SH | 38.90 | +1.14% | ⚪ 震荡 | — | 376912083 |
| 6 | 002155_SZ | 24.56 | -0.37% | ⚪ 震荡 | — | 119742927 |
| 7 | 600995_SH | 12.32 | -0.56% | 🔴 下行 | 假突破⚠️ | 48973455 |
| 8 | 300702_SZ | 22.03 | -1.52% | ⚪ 震荡 | 假突破⚠️ | 15529916 |
| 9 | 600529_SH | 18.74 | -1.88% | 🔴 下行 | — | 54803770 |
| 10 | 601728_SH | 6.43 | -2.13% | ⚪ 震荡 | — | 633967875 |
| 11 | 300059_SZ | 18.91 | -2.88% | 🔴 下行 | — | 918082456 |
| 12 | 601958_SH | 21.94 | -2.96% | ⚪ 震荡 | — | 193602870 |
| 13 | 000977_SZ | 76.35 | -3.11% | ⚪ 震荡 | — | 392632740 |
| 14 | 000858_SZ | 71.19 | -3.47% | 🔴 下行 | — | 111946213 |
| 15 | 600570_SH | 21.31 | -3.66% | 🔴 下行 | — | 104324455 |
| 16 | 002268_SZ | 13.58 | -4.16% | 🔴 下行 | — | 35413430 |
| 17 | 002606_SZ | 13.65 | -4.61% | 🔴 下行 | — | 103214948 |
| 18 | 600519_SH | 1272.83 | -5.15% | 🔴 下行 | — | 21350387 |
| 19 | 603019_SH | 84.11 | -5.88% | ⚪ 震荡 | — | 188350082 |
| 20 | 000938_SZ | 36.44 | -8.79% | ⚪ 震荡 | — | 1103148249 |
数据来源: tushare weekly (实时) / data/snapshot 快照(降级)
最新周K日期: 20260821
复盘周期: 最近4根周K线
假突破判定: 上影线>45% + 实体<45% + 量缩<90%