周线复盘 20260815

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\复盘\周线复盘_20260815.md · 日期 2026-08-15 · 1KB

📉 周线复盘 — 2026-08-15 (20只标的)

# 标的 周收盘 周涨幅% 趋势 假突破 量
1 601728_SH 6.57 +6.31% 🟢 上行 — 579912403
2 000938_SZ 39.95 +5.13% ⚪ 震荡 — 1355924831
3 600519_SH 1341.99 +2.50% ⚪ 震荡 — 18702495
4 300702_SZ 22.37 +2.43% 🟢 上行 — 22520081
5 000977_SZ 78.80 +1.04% ⚪ 震荡 — 412346054
6 603019_SH 89.36 +0.66% ⚪ 震荡 — 240181470
7 002606_SZ 14.31 -0.69% ⚪ 震荡 假突破⚠️ 117175594
8 000001_SZ 11.11 -0.71% ⚪ 震荡 假突破⚠️ 377369548
9 600036_SH 38.46 -0.88% 🔴 下行 假突破⚠️ 269880260
10 600529_SH 19.10 -1.14% ⚪ 震荡 — 48599328
11 002268_SZ 14.17 -1.39% ⚪ 震荡 假突破⚠️ 60125719
12 000858_SZ 73.75 -1.81% ⚪ 震荡 — 178535583
13 600995_SH 12.39 -1.98% 🔴 下行 — 64434560
14 000975_SZ 25.77 -2.20% ⚪ 震荡 — 305549672
15 300059_SZ 19.47 -2.55% ⚪ 震荡 — 1082498533
16 600570_SH 22.12 -2.85% ⚪ 震荡 — 121122828
17 002155_SZ 24.65 -4.38% ⚪ 震荡 — 337781756
18 601958_SH 22.61 -4.84% ⚪ 震荡 — 268077607
19 600489_SH 24.27 -7.01% ⚪ 震荡 — 518653500
20 601899_SH 32.53 -7.45% ⚪ 震荡 — 1450959736

数据来源: tushare weekly (实时) / data/snapshot 快照(降级)
最新周K日期: 20260814
复盘周期: 最近4根周K线
假突破判定: 上影线>45% + 实体<45% + 量缩<90%