周线选股报告(六步融合)
日期: 20260919
时间: 2026-09-19 09:14
一、数据新鲜度
| 标签 | 类别 | 年龄 | 阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| YXZJX.blk | 月线 | 12.1h | 840h | ✅新鲜 |
| YXZJY.blk | 月线 | 12.1h | 840h | ✅新鲜 |
| ZXZJWS.blk | 周线 | 12.1h | 240h | ✅新鲜 |
| ZJZXQW.blk | 周线 | 12.1h | 240h | ✅新鲜 |
| ZXCATFP.blk | 周线 | 12.1h | 240h | ✅新鲜 |
| HC20SLH.blk | 花穿20 | 12.1h | 240h | ✅新鲜 |
| NC20SLH.blk | 花穿20 | 12.1h | 240h | ✅新鲜 |
| ZJDCZSX.blk | DCZ | 12.1h | 240h | ✅新鲜 |
| GZXGQ.blk | 共振 | 12.1h | 240h | ✅新鲜 |
| SWGZZQ.blk | 共振 | 12.2h | 240h | ✅新鲜 |
二、市场概览
- 六步漏斗: L1→L2→L3→L4→L5
- 评分体系: L1(8)+L2(5)+L3(4)+L4(3)+L5(3)=23分
- 评级标准: S≥18 / A15-17 / B12-14 / C10-13 / D<10
- 候选池构建: l1_signals_v2 ∪ stock_pool(并集)
三、候选池(L1触发TOP20)
| 代码 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 总分 | 评级 | 来源 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600261 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 | B | 🔧 manual | ⚠️ 个股领先 |
| 688613 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 | B | 🔧 manual | ⚠️ 个股领先 |
| 300171 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 | B | ✅ both | ⚠️ 个股领先 |
| 301060 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 | B | ✅ both | ⚠️ 个股领先 |
| 300829 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 | B | 🔧 manual | ⚠️ 个股领先 |
| 600354 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 | B | ✅ both | ⚠️ 个股领先 |
| 002172 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 | B | ✅ both | ⚠️ 个股领先 |
| 301193 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | B | 🔧 manual | ⚠️ 个股领先 |
| 002300 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | B | 🔧 manual | ⚠️ 个股领先 |
| 000993 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | B | 🔧 manual | ⚠️ 个股领先 |
| 600371 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | B | ✅ both | ⚠️ 个股领先 |
| 600313 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | B | ✅ both | ⚠️ 个股领先 |
| 601700 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | C | ✅ both | ⚠️ 个股领先 |
| 600721 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | C | ✅ both | ⚠️ 个股领先 |
| 300927 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | D | ✅ both | ⚠️ 个股领先 |
| 600403 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | D | ✅ both | ⚠️ 个股领先 |
| 002041 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | D | ✅ both | ⚠️ 个股领先 |
| 300615 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | D | ✅ both | ⚠️ 个股领先 |
| 603132 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | D | ✅ both | ⚠️ 个股领先 |
| 003040 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | D | ✅ both | ⚠️ 个股领先 |
四、重点标的(TOP3)
600261 (B级)
- 总分: 14分
- L1触发: 6分
- L2确认: 1分(两融+筹码)
- L3技术: 4分(缠论+井论)
- L4板块: 0分(家用电器 Z=0.00)
- L5参谋: 3分
- 状态: ⚠️ 个股领先 — 板块未启动,等待轮动
688613 (B级)
- 总分: 14分
- L1触发: 6分
- L2确认: 1分(两融+筹码)
- L3技术: 4分(缠论+井论)
- L4板块: 0分(医疗保健 Z=0.00)
- L5参谋: 3分
- 状态: ⚠️ 个股领先 — 板块未启动,等待轮动
300171 (B级)
- 总分: 14分
- L1触发: 6分
- L2确认: 1分(两融+筹码)
- L3技术: 4分(缠论+井论)
- L4板块: 0分(环保 Z=0.00)
- L5参谋: 3分
- 状态: ⚠️ 个股领先 — 板块未启动,等待轮动
五、操作建议
- 重点关注: 600261(B级, 14分)
- 备选标的: 688613(B级)
- 风险提示: 板块未启动,等待轮动
- 个股领先票: 600261, 688613, 300171, 301060, 300829, 600354, 002172, 301193, 002300, 000993, 600371, 600313, 601700, 600721, 300927, 600403, 002041, 300615, 603132, 003040 — 板块未启动,等待轮动
Hermes六步融合架构
数据来源: TDX .blk标签 + 体系自动选股