重点监控PIAS评估 20261002 本地摘要
执行信息
- 评估日期: 20261002
- 评估脚本: tools/eval_smart.py
- 报告文件: \Hermes\评估中心\reports\粗评\重点监控_20261002_核心.md
- TG推送: 已发送
股票列表(9只)
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 601728 | 中国电信 |
| 000938 | 紫光股份 |
| 002606 | 大连电瓷 |
| 600995 | 南网储能 |
| 300702 | 天宇股份 |
| 600570 | 恒生电子 |
| 601958 | 金钼股份 |
| 002735 | 王子新材 ⚠️(非江苏神通) |
| 688029 | 南微医学 ⚠️(非电科网安) |
生成时间: 2026-10-02 21:54:33