重点监控 20260909 本地摘要

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\粗评\重点监控_20260909_本地摘要.md · 日期 2026-09-09 · 2KB

重点监控PIAS评估 20260909 本地摘要

执行信息

9只股票PIAS三层评估

排名 股票 代码 PIAS原分 筹码修正 花女线 修正后总分 筹码信号 最终决策
1 大连电瓷 002606 69 +47 0 116 集中-18.8% 🔴回避(VETO)
2 南网储能 600995 68 +31 0 99 集中-7.8% 🚫否决
3 电科网安 002268 65 +34 0 99 集中-9.7% 🔴回避
4 天宇股份 300702 70 +27 0 97 集中-5.9% 🔴回避(高分背离)
5 恒生电子 600570 65 +29 0 94 集中-7.0% 🔴回避
6 中国电信 601728 63 +27 0 90 集中-6.1% 🚫否决
7 江苏神通 002438 70 +5 0 75 稳定+0.2% 🚫否决
8 紫光股份 000938 61 +5 0 66 稳定+0.0% 🔴回避
9 金钼股份 601958 57 -50 0 7 发散+109% 🔴回避

风险警示

两融VETO否决 (3只)

筹码严重发散

高分看空背离

子模型分裂

代码映射检查

热点板块


生成时间: 2026-09-09 16:30