全市场榜单 20260916

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\扫描\全市场榜单_20260916.md · 日期 2026-09-16 · 3KB

📊 全市场榜单扫描报告 — 20260916

一、涨幅榜前20

排名 代码 名称 涨幅 成交额 行业
1 920298 N腾信 +79.71% 85万 机械基件
2 688837 N信诺维 +45.58% 152万 生物制药
3 688004 博汇科技 +20.01% 70万 软件服务
4 300243 瑞丰高材 +20.01% 103万 化工原料
5 300656 民德电子 +20.01% 36万 IT设备
6 300464 星徽股份 +20.00% 62万 机械基件
7 300992 泰福泵业 +20.00% 16万 机械基件
8 301251 威尔高 +20.00% 120万 元器件
9 688432 有研硅 +20.00% 391万 半导体
10 301486 致尚科技 +20.00% 253万 元器件
11 688478 晶升股份 +19.99% 38万 半导体
12 301373 凌玮科技 +16.79% 181万 化工原料
13 688368 晶丰明源 +15.21% 106万 半导体
14 688620 安凯微 +15.10% 56万 半导体
15 300671 富满微 +14.74% 139万 半导体
16 688010 福光股份 +14.35% 27万 元器件
17 301183 东田微 +14.25% 227万 元器件
18 688222 成都先导 +14.05% 107万 化学制药
19 301300 远翔新材 +13.73% 12万 化工原料
20 300424 航新科技 +13.39% 40万 航空

二、跌幅榜前15

排名 代码 名称 跌幅 成交额 行业
1 920651 天罡股份 -10.40% 6万 电器仪表
2 002212 天融信 -10.04% 32万 软件服务
3 000978 桂林旅游 -10.03% 14万 旅游景点
4 601086 国芳集团 -10.01% 70万 百货
5 002912 中新赛克 -9.98% 50万 IT设备
6 605577 龙版传媒 -9.79% 66万 出版业
7 000981 山子高科 -9.27% 299万 汽车配件
8 688244 永信至诚 -9.25% 23万 软件服务
9 600712 南宁百货 -8.66% 39万 百货
10 603136 天目湖 -8.53% 35万 旅游景点
11 600865 百大集团 -8.37% 57万 百货
12 600792 云煤能源 -8.32% 85万 焦炭加工
13 301003 江苏博云 -8.09% 36万 塑料
14 000868 安凯客车 -7.75% 30万 汽车整车
15 688790 昂瑞微 -7.42% 58万 半导体

三、成交额前10 (大资金抱团)

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额 行业
1 300750 宁德时代 -3.44% 2398万 电气设备
2 300308 中际旭创 +5.07% 2147万 通信设备
3 300502 新易盛 +6.72% 1591万 通信设备
4 688256 寒武纪 +5.60% 1497万 半导体
5 600176 中国巨石 +0.64% 1278万 玻璃
6 688825 长鑫科技 +1.62% 1167万 半导体
7 002384 东山精密 +5.02% 1164万 元器件
8 300394 天孚通信 +4.51% 1150万 通信设备
9 600487 亨通光电 +4.77% 1060万 通信设备
10 603986 兆易创新 +2.76% 992万 半导体

四、板块资金流向

启动板块 (涨幅前5)

退潮板块 (跌幅前5)


数据源: tushare daily+stock_basic | 全市场5543只