全市场榜单 20260915

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\扫描\全市场榜单_20260915.md · 日期 2026-09-15 · 3KB

📊 全市场榜单扫描报告 — 20260915

一、涨幅榜前20

排名 代码 名称 涨幅 成交额 行业
1 688004 博汇科技 +19.98% 34万 软件服务
2 688216 气派科技 +15.93% 73万 半导体
3 300905 宝丽迪 +15.53% 98万 染料涂料
4 301662 宏工科技 +15.03% 61万 专用机械
5 920200 振宏股份 +13.07% 20万 电气设备
6 301155 海力风电 +12.84% 62万 电气设备
7 301061 匠心家居 +12.54% 37万 家居用品
8 688797 臻宝科技 +12.34% 197万 半导体
9 301373 凌玮科技 +11.52% 159万 化工原料
10 002522 浙江众成 +10.04% 65万 塑料
11 002585 双星新材 +10.04% 233万 塑料
12 002631 德尔未来 +10.02% 32万 家居用品
13 000993 闽东电力 +10.02% 221万 水力发电
14 002912 中新赛克 +10.02% 106万 IT设备
15 002487 大金重工 +10.01% 305万 电气设备
16 603090 宏盛股份 +10.01% 36万 专用机械
17 002232 启明信息 +10.01% 16万 软件服务
18 002584 西陇科学 +10.01% 55万 化工原料
19 603248 锡华科技 +10.01% 14万 机械基件
20 603353 和顺石油 +10.01% 45万 石油贸易

二、跌幅榜前15

排名 代码 名称 跌幅 成交额 行业
1 920895 花溪科技 -21.01% 23万 农用机械
2 300290 ST荣科 -15.38% 57万 软件服务
3 300227 光韵达 -15.22% 88万 专用机械
4 688291 金橙子 -12.95% 27万 软件服务
5 920087 秋乐种业 -12.42% 27万 种植业
6 301068 大地海洋 -12.38% 13万 环境保护
7 300352 ST信源 -10.09% 25万 软件服务
8 600180 *ST瑞茂 -10.05% 9万 仓储物流
9 000428 华天酒店 -10.04% 38万 酒店餐饮
10 000430 张家界 -10.04% 25万 旅游景点
11 000978 桂林旅游 -10.04% 72万 旅游景点
12 600354 敦煌种业 -10.03% 84万 种植业
13 002790 瑞尔特 -10.02% 36万 家居用品
14 605188 国光连锁 -10.02% 23万 超市连锁
15 000610 *ST西旅 -10.02% 15万 旅游服务

三、成交额前10 (大资金抱团)

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额 行业
1 300308 中际旭创 -1.03% 1561万 通信设备
2 300750 宁德时代 -6.16% 1556万 电气设备
3 600176 中国巨石 +3.97% 1468万 玻璃
4 600183 生益科技 +2.91% 1241万 元器件
5 688256 寒武纪 +3.44% 1161万 半导体
6 603986 兆易创新 +1.75% 1069万 半导体
7 688825 长鑫科技 -0.50% 984万 半导体
8 300502 新易盛 -1.22% 973万 通信设备
9 000636 风华高科 -2.36% 907万 元器件
10 002384 东山精密 -1.24% 885万 元器件

四、板块资金流向

启动板块 (涨幅前5)

退潮板块 (跌幅前5)


数据源: tushare daily+stock_basic | 全市场5543只