全市场榜单 20260914

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\扫描\全市场榜单_20260914.md · 日期 2026-09-14 · 3KB

📊 全市场榜单扫描报告 — 20260914

一、涨幅榜前20

排名 代码 名称 涨幅 成交额 行业
1 301132 满坤科技 +20.00% 90万 元器件
2 688835 高凯技术 +20.00% 113万 专用机械
3 300430 *ST益通 +20.00% 19万 电器仪表
4 300903 科翔股份 +20.00% 351万 元器件
5 301520 万邦医药 +20.00% 75万 生物制药
6 688137 近岸蛋白 +20.00% 65万 生物制药
7 688244 永信至诚 +20.00% 12万 软件服务
8 688004 博汇科技 +19.98% 3万 软件服务
9 301528 多浦乐 +19.38% 41万 电器仪表
10 688622 *ST禾信 +16.63% 12万 电器仪表
11 301080 百普赛斯 +16.57% 126万 生物制药
12 688383 新益昌 +16.55% 72万 专用机械
13 301021 英诺激光 +15.73% 150万 专用机械
14 688611 杭州柯林 +15.52% 22万 电气设备
15 300151 昌红科技 +15.33% 71万 专用机械
16 300112 万讯自控 +14.82% 94万 电器仪表
17 688530 欧莱新材 +14.12% 84万 半导体
18 300868 杰美特 +13.74% 44万 元器件
19 688296 和达科技 +13.32% 32万 软件服务
20 688381 帝奥微 +13.23% 85万 半导体

二、跌幅榜前15

排名 代码 名称 跌幅 成交额 行业
1 688121 *ST卓然 -19.87% 2万 专用机械
2 920268 百迈科 -16.87% 27万 医疗保健
3 300010 ST豆神 -16.85% 123万 软件服务
4 002059 云南旅游 -10.04% 66万 旅游景点
5 000930 中粮科技 -10.03% 81万 农业综合
6 600354 敦煌种业 -10.03% 99万 种植业
7 002769 普路通 -10.03% 1万 仓储物流
8 605577 龙版传媒 -10.02% 3万 出版业
9 002909 集泰股份 -10.01% 67万 化工原料
10 002295 精艺股份 -10.01% 6万 铜
11 003004 声迅股份 -10.00% 28万 IT设备
12 600712 南宁百货 -10.00% 50万 百货
13 600706 曲江文旅 -9.99% 32万 旅游景点
14 002790 瑞尔特 -9.99% 69万 家居用品
15 600359 新农开发 -9.98% 21万 种植业

三、成交额前10 (大资金抱团)

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额 行业
1 300308 中际旭创 -5.72% 2394万 通信设备
2 300502 新易盛 -4.99% 1304万 通信设备
3 000636 风华高科 +5.20% 1285万 元器件
4 600176 中国巨石 +1.41% 1116万 玻璃
5 002384 东山精密 -4.79% 1050万 元器件
6 688825 长鑫科技 -3.95% 1050万 半导体
7 603986 兆易创新 -3.89% 950万 半导体
8 300408 三环集团 +1.18% 944万 元器件
9 300750 宁德时代 +2.00% 887万 电气设备
10 688256 寒武纪 +0.00% 855万 半导体

四、板块资金流向

启动板块 (涨幅前5)

退潮板块 (跌幅前5)


数据源: tushare daily+stock_basic | 全市场5543只