全市场榜单 20260911

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\扫描\全市场榜单_20260911.md · 日期 2026-09-11 · 3KB

📊 全市场榜单扫描报告 — 20260911

一、涨幅榜前20

排名 代码 名称 涨幅 成交额 行业
1 688801 N燧原 +179.22% 565万 半导体
2 300563 神宇股份 +19.98% 61万 通信设备
3 920268 百迈科 +18.77% 39万 医疗保健
4 688260 昀冢科技 +18.68% 113万 元器件
5 300290 ST荣科 +15.62% 70万 软件服务
6 688143 长盈通 +15.49% 372万 通信设备
7 920821 则成电子 +15.16% 33万 元器件
8 688367 工大高科 +12.74% 13万 运输设备
9 920008 成电光信 +10.54% 13万 通信设备
10 002560 通达股份 +10.08% 54万 电气设备
11 002242 九阳股份 +10.06% 31万 家用电器
12 002585 双星新材 +10.06% 104万 塑料
13 605069 正和生态 +10.05% 9万 环境保护
14 002790 瑞尔特 +10.05% 10万 家居用品
15 002848 高斯贝尔 +10.04% 45万 家用电器
16 601199 江南水务 +10.03% 21万 水务
17 603466 风语筑 +10.03% 110万 文教休闲
18 603336 宏辉果蔬 +10.03% 37万 农业综合
19 002815 崇达技术 +10.03% 201万 元器件
20 603386 骏亚科技 +10.03% 45万 元器件

二、跌幅榜前15

排名 代码 名称 跌幅 成交额 行业
1 301689 C电科思仪 -18.33% 162万 电器仪表
2 300808 久量股份 -18.32% 28万 家用电器
3 301699 C洛轴股份 -16.08% 97万 机械基件
4 920895 花溪科技 -14.68% 28万 农用机械
5 301008 宏昌科技 -12.77% 61万 家用电器
6 920592 华信永道 -12.25% 15万 软件服务
7 688318 财富趋势 -10.76% 81万 软件服务
8 300859 西域旅游 -10.47% 31万 旅游服务
9 920790 联迪信息 -10.24% 9万 软件服务
10 000523 红棉股份 -10.09% 148万 食品
11 000428 华天酒店 -10.08% 44万 酒店餐饮
12 600540 新赛股份 -10.06% 75万 种植业
13 002040 南京港 -10.04% 47万 港口
14 603123 翠微股份 -10.03% 71万 多元金融
15 603366 日出东方 -10.02% 49万 家用电器

三、成交额前10 (大资金抱团)

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额 行业
1 300308 中际旭创 +4.03% 2997万 通信设备
2 300502 新易盛 +2.94% 1773万 通信设备
3 002384 东山精密 +0.35% 1442万 元器件
4 601899 紫金矿业 -5.42% 1218万 铜
5 300394 天孚通信 -2.62% 1197万 通信设备
6 688825 长鑫科技 -0.82% 1163万 半导体
7 600183 生益科技 +1.00% 1152万 元器件
8 600176 中国巨石 +2.76% 1136万 玻璃
9 688256 寒武纪 -0.37% 1106万 半导体
10 600487 亨通光电 +2.08% 1090万 通信设备

四、板块资金流向

启动板块 (涨幅前5)

退潮板块 (跌幅前5)


数据源: tushare daily+stock_basic | 全市场5543只