全市场榜单 20260910

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\扫描\全市场榜单_20260910.md · 日期 2026-09-10 · 3KB

📊 全市场榜单扫描报告 — 20260910

一、涨幅榜前20

排名 代码 名称 涨幅 成交额 行业
1 301689 N电科思仪 +237.50% 252万 电器仪表
2 920268 百迈科 +29.99% 26万 医疗保健
3 300290 ST荣科 +18.31% 48万 软件服务
4 301176 逸豪新材 +15.29% 110万 元器件
5 300010 ST豆神 +11.62% 88万 软件服务
6 600491 ST龙元 +10.19% 15万 建筑工程
7 002377 国创高新 +10.16% 21万 其他建材
8 002204 大连重工 +10.09% 50万 专用机械
9 600488 津药药业 +10.07% 111万 化学制药
10 600318 新力金融 +10.07% 92万 多元金融
11 600744 华银电力 +10.06% 134万 火力发电
12 603601 再升科技 +10.06% 197万 玻璃
13 001299 美能能源 +10.05% 46万 供气供热
14 002514 *ST宝馨 +10.05% 9万 机械基件
15 600359 新农开发 +10.05% 39万 种植业
16 002201 九鼎新材 +10.04% 59万 玻璃
17 002531 天顺风能 +10.03% 49万 电气设备
18 002543 万和电气 +10.03% 26万 家用电器
19 000993 闽东电力 +10.03% 68万 水力发电
20 600667 太极实业 +10.02% 374万 半导体

二、跌幅榜前15

排名 代码 名称 跌幅 成交额 行业
1 688496 *ST清越 -20.55% 1万 元器件
2 300328 宜安科技 -14.31% 90万 小金属
3 300382 斯莱克 -14.21% 84万 专用机械
4 301575 艾芬达 -13.43% 29万 家居用品
5 920371 欧福蛋业 -12.53% 16万 食品
6 920786 骑士乳业 -11.74% 18万 乳制品
7 300461 田中精机 -11.10% 35万 专用机械
8 300313 天山生物 -10.61% 44万 农业综合
9 000017 深中华A -10.04% 42万 服饰
10 603042 华脉科技 -10.02% 99万 通信设备
11 000911 *ST广糖 -10.01% 19万 食品
12 603090 宏盛股份 -10.00% 33万 专用机械
13 000020 深华发A -10.00% 21万 元器件
14 000912 泸天化 -10.00% 93万 农药化肥
15 003040 楚天龙 -10.00% 135万 通信设备

三、成交额前10 (大资金抱团)

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额 行业
1 300308 中际旭创 -2.07% 1549万 通信设备
2 300394 天孚通信 +4.25% 1380万 通信设备
3 002384 东山精密 -1.18% 1091万 元器件
4 600869 远东股份 -3.33% 1017万 电气设备
5 300750 宁德时代 +0.36% 983万 电气设备
6 600487 亨通光电 -4.07% 945万 通信设备
7 688825 长鑫科技 +0.58% 935万 半导体
8 300502 新易盛 -0.94% 904万 通信设备
9 000988 华工科技 -2.75% 889万 专用机械
10 600183 生益科技 -0.81% 863万 元器件

四、板块资金流向

启动板块 (涨幅前5)

退潮板块 (跌幅前5)


数据源: tushare daily+stock_basic | 全市场5543只