全市场榜单 20260909

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\扫描\全市场榜单_20260909.md · 日期 2026-09-09 · 3KB

📊 全市场榜单扫描报告 — 20260909

一、涨幅榜前20

排名 代码 名称 涨幅 成交额 行业
1 301699 N洛轴股份 +101.45% 184万 机械基件
2 920268 N百迈科 +57.19% 27万 医疗保健
3 300913 兆龙互连 +14.72% 173万 通信设备
4 920019 铜冠矿建 +12.79% 20万 建筑工程
5 688559 海目星 +12.50% 147万 专用机械
6 688033 *ST天宜 +12.20% 12万 电气设备
7 300810 中科海讯 +11.59% 28万 船舶
8 301322 绿通科技 +11.33% 45万 摩托车
9 920128 胜业电气 +11.29% 13万 元器件
10 301055 张小泉 +11.08% 26万 家居用品
11 688028 沃尔德 +10.15% 171万 机械基件
12 002377 国创高新 +10.14% 53万 其他建材
13 000909 *ST数源 +10.11% 4万 区域地产
14 000523 红棉股份 +10.10% 11万 食品
15 600540 新赛股份 +10.08% 129万 种植业
16 000972 中基健康 +10.08% 20万 食品
17 600792 云煤能源 +10.07% 54万 焦炭加工
18 600359 新农开发 +10.05% 34万 种植业
19 603900 莱绅通灵 +10.04% 27万 服饰
20 601890 亚星锚链 +10.04% 134万 船舶

二、跌幅榜前15

排名 代码 名称 跌幅 成交额 行业
1 688496 *ST清越 -19.78% 2万 元器件
2 920021 流金科技 -10.26% 35万 影视音像
3 603123 翠微股份 -10.02% 97万 多元金融
4 001366 播恩集团 -10.01% 40万 饲料
5 002084 海鸥住工 -10.00% 82万 家居用品
6 002855 捷荣技术 -10.00% 20万 元器件
7 605168 三人行 -9.99% 38万 互联网
8 003005 竞业达 -9.99% 42万 软件服务
9 600892 大晟文化 -9.98% 53万 互联网
10 601999 出版传媒 -9.98% 35万 出版业
11 300413 芒果超媒 -9.94% 329万 影视音像
12 600815 厦工股份 -9.81% 60万 工程机械
13 000892 欢瑞世纪 -9.32% 95万 影视音像
14 000560 我爱我家 -9.30% 210万 房产服务
15 920961 创远信科 -9.18% 16万 电器仪表

三、成交额前10 (大资金抱团)

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额 行业
1 300308 中际旭创 +0.72% 1842万 通信设备
2 002384 东山精密 +5.17% 1616万 元器件
3 600487 亨通光电 +5.56% 1449万 通信设备
4 300750 宁德时代 +0.40% 1296万 电气设备
5 300502 新易盛 -0.38% 1202万 通信设备
6 000988 华工科技 +8.22% 1112万 专用机械
7 688825 长鑫科技 -2.60% 1028万 半导体
8 600522 中天科技 +4.95% 900万 通信设备
9 601869 长飞光纤 +6.04% 889万 通信设备
10 603986 兆易创新 -1.06% 882万 半导体

四、板块资金流向

启动板块 (涨幅前5)

退潮板块 (跌幅前5)


数据源: tushare daily+stock_basic | 全市场5543只