全市场榜单 20260908

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\扫描\全市场榜单_20260908.md · 日期 2026-09-08 · 3KB

📊 全市场榜单扫描报告 — 20260908

一、涨幅榜前20

排名 代码 名称 涨幅 成交额 行业
1 920371 欧福蛋业 +29.91% 27万 食品
2 688293 奥浦迈 +20.00% 53万 生物制药
3 300788 中信出版 +19.99% 47万 出版业
4 688137 近岸蛋白 +15.33% 60万 生物制药
5 688660 电气风电 +14.60% 82万 电气设备
6 301206 三元生物 +14.26% 42万 食品
7 300290 ST荣科 +13.68% 26万 软件服务
8 301080 百普赛斯 +13.11% 132万 生物制药
9 300553 集智股份 +12.83% 55万 电器仪表
10 688039 当虹科技 +12.48% 41万 软件服务
11 688690 纳微科技 +12.10% 89万 化工原料
12 920786 骑士乳业 +11.97% 35万 乳制品
13 300505 川金诺 +11.69% 130万 农药化肥
14 688196 卓越新能 +11.28% 18万 环境保护
15 300381 溢多利 +10.22% 15万 化学制药
16 000980 众泰汽车 +10.18% 64万 汽车配件
17 002285 世联行 +10.17% 39万 房产服务
18 600691 潞化科技 +10.16% 56万 农药化肥
19 600881 亚泰集团 +10.11% 52万 综合类
20 600792 云煤能源 +10.10% 22万 焦炭加工

二、跌幅榜前15

排名 代码 名称 跌幅 成交额 行业
1 603448 C天博 -16.14% 93万 汽车配件
2 300684 中石科技 -15.46% 371万 元器件
3 920269 杰锋动力 -13.09% 17万 汽车配件
4 301133 金钟股份 -13.01% 30万 汽车配件
5 002743 富煌钢构 -10.02% 34万 钢加工
6 300889 爱克股份 -10.00% 40万 电气设备
7 002827 高争民爆 -9.71% 161万 化工原料
8 300961 深水海纳 -9.61% 49万 环境保护
9 605398 新炬网络 -9.32% 45万 软件服务
10 688583 思看科技 -9.19% 62万 电器仪表
11 000582 北部湾港 -8.28% 120万 港口
12 920970 大禹生物 -8.18% 13万 饲料
13 301188 力诺药包 -8.16% 88万 玻璃
14 301633 港迪技术 -7.83% 21万 专用机械
15 688143 长盈通 -7.28% 280万 通信设备

三、成交额前10 (大资金抱团)

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额 行业
1 300308 中际旭创 +0.44% 2622万 通信设备
2 300750 宁德时代 -3.65% 1745万 电气设备
3 300502 新易盛 -0.19% 1558万 通信设备
4 603986 兆易创新 +0.13% 1461万 半导体
5 688825 长鑫科技 -0.14% 1157万 半导体
6 002436 兴森科技 +9.17% 1141万 元器件
7 002384 东山精密 -2.17% 1102万 元器件
8 603083 剑桥科技 +7.33% 1095万 通信设备
9 300394 天孚通信 -3.18% 1089万 通信设备
10 600183 生益科技 -1.26% 1025万 元器件

四、板块资金流向

启动板块 (涨幅前5)

退潮板块 (跌幅前5)


数据源: tushare daily+stock_basic | 全市场5543只