全市场榜单 20260907

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\扫描\全市场榜单_20260907.md · 日期 2026-09-07 · 3KB

📊 全市场榜单扫描报告 — 20260907

一、涨幅榜前20

排名 代码 名称 涨幅 成交额 行业
1 920269 N杰锋 +34.36% 38万 汽车配件
2 603448 N天博 +33.25% 155万 汽车配件
3 920821 则成电子 +29.97% 33万 元器件
4 300112 万讯自控 +20.02% 39万 电器仪表
5 301516 中远通 +20.00% 54万 电气设备
6 688001 华兴源创 +20.00% 109万 专用机械
7 688655 迅捷兴 +20.00% 62万 元器件
8 688813 泰金新能 +20.00% 101万 专用机械
9 301550 斯菱智驱 +20.00% 159万 汽车配件
10 920045 蘅东光 +18.86% 122万 通信设备
11 301529 福赛科技 +17.48% 76万 汽车配件
12 300684 中石科技 +17.39% 452万 元器件
13 301511 德福科技 +16.97% 529万 电气设备
14 301595 太力科技 +16.73% 21万 橡胶
15 300811 铂科新材 +16.62% 204万 矿物制品
16 688498 源杰科技 +16.10% 900万 半导体
17 300488 恒锋工具 +15.57% 50万 机械基件
18 688678 福立旺 +15.37% 95万 元器件
19 688700 东威科技 +15.09% 160万 专用机械
20 301312 智立方 +15.04% 82万 专用机械

二、跌幅榜前15

排名 代码 名称 跌幅 成交额 行业
1 920289 华汇智能 -24.69% 25万 专用机械
2 688795 摩尔线程 -20.00% 347万 半导体
3 300840 酷特智能 -10.49% 49万 服饰
4 300911 亿田智能 -10.47% 73万 家用电器
5 600076 康欣新材 -10.09% 2万 广告包装
6 002674 兴业科技 -10.02% 3万 纺织
7 688802 沐曦股份 -9.67% 154万 半导体
8 300123 ST亚光 -8.85% 33万 半导体
9 605177 东亚药业 -8.74% 35万 化学制药
10 600295 鄂尔多斯 -7.41% 33万 特种钢
11 000007 全新好 -7.41% 24万 其他商业
12 001299 美能能源 -7.26% 31万 供气供热
13 688660 电气风电 -7.24% 37万 电气设备
14 920071 金钛股份 -7.24% 47万 小金属
15 002043 兔宝宝 -7.15% 27万 其他建材

三、成交额前10 (大资金抱团)

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额 行业
1 300308 中际旭创 +10.38% 3763万 通信设备
2 300502 新易盛 +8.08% 2092万 通信设备
3 688825 长鑫科技 +6.70% 2049万 半导体
4 002384 东山精密 +6.65% 1369万 元器件
5 300394 天孚通信 +7.36% 1361万 通信设备
6 603986 兆易创新 +3.65% 1341万 半导体
7 600183 生益科技 +7.75% 1217万 元器件
8 601138 工业富联 +4.52% 1151万 通信设备
9 688256 寒武纪 +1.90% 1103万 半导体
10 000977 浪潮信息 -3.83% 1094万 IT设备

四、板块资金流向

启动板块 (涨幅前5)

退潮板块 (跌幅前5)


数据源: tushare daily+stock_basic | 全市场5543只