全市场榜单 20260904

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\扫描\全市场榜单_20260904.md · 日期 2026-09-04 · 3KB

📊 全市场榜单扫描报告 — 20260904

一、涨幅榜前20

排名 代码 名称 涨幅 成交额 行业
1 920289 N华汇 +111.74% 52万 专用机械
2 920075 柏星龙 +30.00% 12万 广告包装
3 920970 大禹生物 +17.70% 15万 饲料
4 688170 德龙激光 +17.50% 107万 专用机械
5 300300 海峡创新 +16.01% 137万 软件服务
6 920071 金钛股份 +15.72% 64万 小金属
7 300468 四方精创 +14.58% 411万 软件服务
8 920748 路桥信息 +14.41% 23万 软件服务
9 300864 南大环境 +12.95% 32万 环境保护
10 688660 电气风电 +12.57% 36万 电气设备
11 688435 英方软件 +12.01% 26万 软件服务
12 301171 易点天下 +11.12% 631万 互联网
13 920436 大地电气 +11.10% 8万 汽车配件
14 688061 灿瑞科技 +11.02% 28万 半导体
15 300225 金力泰 +10.50% 47万 染料涂料
16 300010 ST豆神 +10.42% 70万 软件服务
17 000560 我爱我家 +10.14% 243万 房产服务
18 600108 亚盛集团 +10.10% 94万 种植业
19 000428 华天酒店 +10.09% 28万 酒店餐饮
20 600059 古越龙山 +10.06% 66万 红黄酒

二、跌幅榜前15

排名 代码 名称 跌幅 成交额 行业
1 301326 捷邦科技 -11.49% 38万 元器件
2 688809 强一股份 -10.23% 114万 半导体
3 300990 同飞股份 -10.08% 153万 专用机械
4 000017 深中华A -10.02% 102万 服饰
5 600121 郑州煤电 -10.02% 67万 煤炭开采
6 003032 传智教育 -10.00% 95万 文教休闲
7 603256 宏和科技 -10.00% 334万 玻璃
8 605068 明新旭腾 -10.00% 23万 汽车配件
9 000977 浪潮信息 -9.99% 1371万 IT设备
10 002909 集泰股份 -9.99% 114万 化工原料
11 003005 竞业达 -9.99% 90万 软件服务
12 300672 国科微 -9.97% 283万 半导体
13 603353 和顺石油 -9.95% 45万 石油贸易
14 600892 大晟文化 -9.91% 83万 互联网
15 600610 中毅达 -9.91% 85万 化工原料

三、成交额前10 (大资金抱团)

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额 行业
1 300308 中际旭创 +0.12% 1738万 通信设备
2 000977 浪潮信息 -9.99% 1371万 IT设备
3 600150 中国船舶 +9.18% 1239万 船舶
4 300502 新易盛 +0.32% 1172万 通信设备
5 603986 兆易创新 -2.95% 1131万 半导体
6 688825 长鑫科技 -1.35% 1112万 半导体
7 600487 亨通光电 -4.70% 1016万 通信设备
8 300394 天孚通信 -0.04% 983万 通信设备
9 600183 生益科技 -3.97% 942万 元器件
10 688256 寒武纪 -2.54% 905万 半导体

四、板块资金流向

启动板块 (涨幅前5)

退潮板块 (跌幅前5)


数据源: tushare daily+stock_basic | 全市场5543只