全市场榜单 20260903

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\扫描\全市场榜单_20260903.md · 日期 2026-09-03 · 3KB

📊 全市场榜单扫描报告 — 20260903

一、涨幅榜前20

排名 代码 名称 涨幅 成交额 行业
1 920071 N金钛 +149.28% 80万 小金属
2 301489 思泉新材 +20.00% 209万 元器件
3 688622 *ST禾信 +20.00% 12万 电器仪表
4 300830 金现代 +19.98% 34万 软件服务
5 301086 鸿富瀚 +15.17% 165万 元器件
6 301008 宏昌科技 +13.69% 87万 家用电器
7 300400 劲拓股份 +13.45% 75万 专用机械
8 688479 友车科技 +12.89% 23万 软件服务
9 688485 九州一轨 +12.67% 105万 运输设备
10 688026 洁特生物 +12.58% 30万 医疗保健
11 301282 金禄电子 +12.31% 115万 元器件
12 301607 富特科技 +11.92% 65万 汽车配件
13 300852 四会富仕 +11.29% 74万 元器件
14 688209 英集芯 +10.75% 133万 半导体
15 920725 惠丰钻石 +10.71% 83万 矿物制品
16 300044 *ST赛为 +10.29% 27万 软件服务
17 600657 信达地产 +10.16% 41万 全国地产
18 002059 云南旅游 +10.10% 14万 旅游景点
19 000813 德展健康 +10.06% 40万 化学制药
20 601212 白银有色 +10.06% 416万 铜

二、跌幅榜前15

排名 代码 名称 跌幅 成交额 行业
1 301688 C格林生物 -17.02% 69万 化工原料
2 301591 肯特股份 -13.96% 102万 塑料
3 688137 近岸蛋白 -12.31% 36万 生物制药
4 300078 思创智联 -11.36% 29万 软件服务
5 300563 神宇股份 -10.55% 33万 通信设备
6 300862 蓝盾光电 -10.32% 138万 电器仪表
7 000560 我爱我家 -10.06% 166万 房产服务
8 002678 珠江钢琴 -10.04% 14万 文教休闲
9 603339 四方科技 -10.03% 4万 专用机械
10 600722 金牛化工 -10.02% 252万 化工原料
11 603221 爱丽家居 -10.01% 18万 家居用品
12 001366 播恩集团 -10.00% 30万 饲料
13 003032 传智教育 -10.00% 49万 文教休闲
14 605179 一鸣食品 -10.00% 8万 乳制品
15 002855 捷荣技术 -9.99% 68万 元器件

三、成交额前10 (大资金抱团)

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额 行业
1 300308 中际旭创 -1.14% 1769万 通信设备
2 688825 长鑫科技 +2.26% 1116万 半导体
3 300502 新易盛 -0.50% 1012万 通信设备
4 000977 浪潮信息 +0.77% 969万 IT设备
5 300750 宁德时代 +0.35% 924万 电气设备
6 603986 兆易创新 -1.46% 920万 半导体
7 600183 生益科技 -1.23% 906万 元器件
8 600176 中国巨石 -3.40% 884万 玻璃
9 600487 亨通光电 -2.41% 862万 通信设备
10 002384 东山精密 -2.33% 794万 元器件

四、板块资金流向

启动板块 (涨幅前5)

退潮板块 (跌幅前5)


数据源: tushare daily+stock_basic | 全市场5543只