全市场榜单 20260902

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\扫描\全市场榜单_20260902.md · 日期 2026-09-02 · 3KB

📊 全市场榜单扫描报告 — 20260902

一、涨幅榜前20

排名 代码 名称 涨幅 成交额 行业
1 301688 N格林生物 +104.41% 121万 化工原料
2 920176 维琪科技 +29.99% 22万 化工原料
3 920006 晟楠科技 +29.96% 26万 航空
4 920212 智新电子 +29.95% 13万 元器件
5 920748 路桥信息 +21.64% 22万 软件服务
6 920222 益坤电气 +17.24% 17万 电气设备
7 920098 科隆新材 +14.57% 14万 橡胶
8 301357 北方长龙 +13.90% 111万 专用机械
9 688156 路德科技 +12.51% 24万 饲料
10 920158 长江能科 +12.12% 10万 专用机械
11 301189 奥尼电子 +11.56% 66万 IT设备
12 920509 同惠电子 +10.63% 20万 电器仪表
13 920188 悦龙科技 +10.55% 11万 橡胶
14 300950 德固特 +10.30% 19万 专用机械
15 002514 *ST宝馨 +10.19% 15万 机械基件
16 600657 信达地产 +10.11% 36万 全国地产
17 600892 大晟文化 +10.08% 6万 互联网
18 600828 茂业商业 +10.07% 22万 百货
19 002059 云南旅游 +10.06% 37万 旅游景点
20 002999 天禾股份 +10.06% 39万 批发业

二、跌幅榜前15

排名 代码 名称 跌幅 成交额 行业
1 601123 C马矿 -23.00% 134万 普钢
2 300189 神农种业 -11.39% 256万 种植业
3 300970 华绿生物 -10.96% 62万 种植业
4 301697 C贝特利 -10.64% 79万 化工原料
5 000545 金浦钛业 -10.13% 40万 化工原料
6 600613 神奇制药 -10.04% 121万 中成药
7 002742 冀衡医药 -10.02% 52万 化学制药
8 605179 一鸣食品 -10.01% 12万 乳制品
9 600272 开开实业 -10.01% 78万 医药商业
10 002942 新农股份 -10.00% 32万 农药化肥
11 603395 红四方 -10.00% 58万 农药化肥
12 600354 敦煌种业 -9.98% 113万 种植业
13 000713 国投丰乐 -9.94% 34万 种植业
14 600313 农发种业 -9.75% 120万 种植业
15 920087 秋乐种业 -9.74% 51万 种植业

三、成交额前10 (大资金抱团)

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额 行业
1 300308 中际旭创 -4.29% 2206万 通信设备
2 300502 新易盛 -4.00% 1374万 通信设备
3 688825 长鑫科技 -3.86% 1336万 半导体
4 600176 中国巨石 +2.58% 1162万 玻璃
5 300394 天孚通信 -0.70% 1021万 通信设备
6 600487 亨通光电 -0.65% 1004万 通信设备
7 300750 宁德时代 -2.74% 972万 电气设备
8 600183 生益科技 +0.39% 955万 元器件
9 688256 寒武纪 -0.09% 852万 半导体
10 002384 东山精密 -2.79% 821万 元器件

四、板块资金流向

启动板块 (涨幅前5)

退潮板块 (跌幅前5)


数据源: tushare daily+stock_basic | 全市场5543只