全市场榜单 20260831

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\扫描\全市场榜单_20260831.md · 日期 2026-08-31 · 3KB

📊 全市场榜单扫描报告 — 20260831

一、涨幅榜前20

排名 代码 名称 涨幅 成交额 行业
1 920223 荣亿精密 +29.97% 27万 机械基件
2 920021 流金科技 +29.96% 59万 影视音像
3 301151 冠龙节能 +20.02% 17万 机械基件
4 300364 中文在线 +20.02% 364万 出版业
5 300911 亿田智能 +20.01% 72万 家用电器
6 300413 芒果超媒 +20.00% 109万 影视音像
7 301218 华是科技 +20.00% 94万 软件服务
8 301262 海看股份 +19.99% 74万 影视音像
9 301231 荣信文化 +19.98% 37万 出版业
10 300010 ST豆神 +19.09% 62万 软件服务
11 688601 力芯微 +18.21% 101万 半导体
12 300709 精研科技 +16.16% 162万 元器件
13 920183 海菲曼 +15.86% 6万 IT设备
14 300133 华策影视 +15.77% 191万 影视音像
15 300550 和仁科技 +15.45% 22万 软件服务
16 688433 华曙高科 +14.66% 130万 专用机械
17 688002 睿创微纳 +14.41% 424万 通信设备
18 300990 同飞股份 +14.20% 117万 专用机械
19 688333 铂力特 +14.19% 268万 机械基件
20 300850 新强联 +14.05% 108万 机械基件

二、跌幅榜前15

排名 代码 名称 跌幅 成交额 行业
1 920288 华大海天 -29.67% 22万 造纸
2 688356 键凯科技 -16.36% 114万 化学制药
3 300120 经纬辉开 -15.38% 81万 元器件
4 920023 *ST田野 -15.05% 2万 食品
5 301520 万邦医药 -13.81% 76万 生物制药
6 002437 誉衡药业 -10.08% 294万 化学制药
7 000545 金浦钛业 -10.04% 4万 化工原料
8 002785 万里石 -10.01% 44万 其他建材
9 600363 联创光电 -10.01% 36万 元器件
10 600272 开开实业 -10.00% 57万 医药商业
11 600613 神奇制药 -10.00% 11万 中成药
12 300642 透景生命 -9.98% 51万 医疗保健
13 002412 汉森制药 -9.98% 22万 中成药
14 600721 百花医药 -9.97% 65万 生物制药
15 601212 白银有色 -9.96% 259万 铜

三、成交额前10 (大资金抱团)

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额 行业
1 688825 长鑫科技 -1.01% 2093万 半导体
2 300308 中际旭创 -0.75% 1893万 通信设备
3 600183 生益科技 +5.32% 1574万 元器件
4 688256 寒武纪 +6.26% 1314万 半导体
5 600487 亨通光电 -1.92% 1274万 通信设备
6 603986 兆易创新 +2.31% 1267万 半导体
7 300502 新易盛 +0.72% 1239万 通信设备
8 300274 阳光电源 -6.34% 1011万 电气设备
9 000938 紫光股份 +8.53% 1005万 IT设备
10 601899 紫金矿业 -2.83% 984万 铜

四、板块资金流向

启动板块 (涨幅前5)

退潮板块 (跌幅前5)


数据源: tushare daily+stock_basic | 全市场5543只