全市场榜单 20260827

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\扫描\全市场榜单_20260827.md · 日期 2026-08-27 · 3KB

📊 全市场榜单扫描报告 — 20260827

一、涨幅榜前20

排名 代码 名称 涨幅 成交额 行业
1 920895 花溪科技 +30.00% 11万 农用机械
2 300456 赛微电子 +20.01% 287万 半导体
3 688790 昂瑞微 +20.00% 21万 半导体
4 301399 英特科技 +20.00% 35万 机械基件
5 301591 肯特股份 +20.00% 78万 塑料
6 301666 大普微 +20.00% 96万 IT设备
7 688300 联瑞新材 +20.00% 377万 矿物制品
8 688368 晶丰明源 +20.00% 79万 半导体
9 300368 汇金股份 +19.95% 61万 IT设备
10 301373 凌玮科技 +17.79% 146万 化工原料
11 688091 上海谊众 +16.42% 47万 化学制药
12 300489 光智科技 +16.20% 439万 专用机械
13 920971 天马新材 +14.98% 28万 化工原料
14 300010 ST豆神 +14.76% 57万 软件服务
15 920087 秋乐种业 +14.69% 51万 种植业
16 688798 艾为电子 +14.58% 63万 半导体
17 688183 生益电子 +14.32% 410万 元器件
18 688661 和林微纳 +14.22% 63万 元器件
19 301317 鑫磊股份 +14.21% 32万 机械基件
20 300903 科翔股份 +14.01% 290万 元器件

二、跌幅榜前15

排名 代码 名称 跌幅 成交额 行业
1 300274 阳光电源 -12.24% 1413万 电气设备
2 002028 思源电气 -10.00% 102万 电气设备
3 603839 安正时尚 -9.99% 13万 服饰
4 003013 地铁设计 -9.97% 32万 建筑工程
5 920717 瑞星股份 -9.85% 3万 专用机械
6 002731 *ST萃华 -9.62% 1万 服饰
7 688155 先惠技术 -9.28% 43万 电气设备
8 300486 东杰智能 -8.53% 56万 专用机械
9 301177 迪阿股份 -8.18% 29万 服饰
10 688676 金盘科技 -7.71% 241万 电气设备
11 600984 建设机械 -7.51% 58万 工程机械
12 603706 东方环宇 -7.46% 9万 供气供热
13 301291 明阳电气 -6.97% 48万 电气设备
14 001299 美能能源 -6.60% 9万 供气供热
15 002949 华阳国际 -6.43% 40万 建筑工程

三、成交额前10 (大资金抱团)

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额 行业
1 300308 中际旭创 +1.79% 2278万 通信设备
2 600487 亨通光电 +9.98% 1912万 通信设备
3 688825 长鑫科技 +5.38% 1884万 半导体
4 603986 兆易创新 +4.76% 1654万 半导体
5 300502 新易盛 +2.59% 1487万 通信设备
6 688008 澜起科技 +10.06% 1446万 半导体
7 600183 生益科技 +8.43% 1431万 元器件
8 300274 阳光电源 -12.24% 1413万 电气设备
9 300394 天孚通信 +5.36% 1383万 通信设备
10 600522 中天科技 +7.99% 1178万 通信设备

四、板块资金流向

启动板块 (涨幅前5)

退潮板块 (跌幅前5)


数据源: tushare daily+stock_basic | 全市场5543只