全市场榜单 20260825

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\扫描\全市场榜单_20260825.md · 日期 2026-08-25 · 3KB

📊 全市场榜单扫描报告 — 20260825

一、涨幅榜前20

排名 代码 名称 涨幅 成交额 行业
1 688835 N高凯 +282.99% 348万 专用机械
2 300097 智云股份 +20.05% 45万 专用机械
3 300642 透景生命 +20.00% 18万 医疗保健
4 688169 石头科技 +20.00% 256万 家用电器
5 300922 天秦装备 +19.99% 33万 专用机械
6 301130 西点药业 +17.01% 80万 化学制药
7 300542 新晨科技 +16.74% 65万 软件服务
8 301018 申菱环境 +16.16% 338万 专用机械
9 300049 福瑞医科 +15.78% 81万 医疗保健
10 300902 国安达 +14.91% 17万 专用机械
11 300690 双一科技 +14.57% 40万 电气设备
12 300112 万讯自控 +14.09% 59万 电器仪表
13 920176 维琪科技 +13.63% 20万 化工原料
14 300990 同飞股份 +13.56% 106万 专用机械
15 301211 亨迪药业 +13.53% 57万 化学制药
16 688203 海正生材 +13.29% 19万 塑料
17 301606 绿联科技 +12.56% 47万 元器件
18 688373 盟科药业 +12.40% 23万 化学制药
19 688143 长盈通 +12.37% 340万 通信设备
20 300591 万里马 +11.69% 23万 服饰

二、跌幅榜前15

排名 代码 名称 跌幅 成交额 行业
1 301117 ST佳缘 -19.98% 3万 软件服务
2 688717 艾罗能源 -16.04% 77万 电气设备
3 688093 世华科技 -13.54% 19万 化工原料
4 300901 中胤时尚 -12.83% 17万 服饰
5 002731 *ST萃华 -10.16% 7万 服饰
6 603226 菲林格尔 -10.01% 15万 家居用品
7 603156 养元饮品 -9.99% 95万 软饮料
8 688653 康希通信 -9.27% 44万 半导体
9 000603 盛达资源 -9.01% 351万 铅锌
10 000688 国城矿业 -8.64% 99万 铅锌
11 301081 严牌股份 -8.50% 18万 环境保护
12 300839 博汇股份 -8.14% 42万 石油加工
13 601069 西部黄金 -7.92% 148万 黄金
14 000506 招金黄金 -7.74% 212万 黄金
15 300390 天华新能 -7.62% 304万 电气设备

三、成交额前10 (大资金抱团)

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额 行业
1 300308 中际旭创 -2.78% 2502万 通信设备
2 600487 亨通光电 +6.90% 1627万 通信设备
3 603986 兆易创新 +3.63% 1534万 半导体
4 300502 新易盛 -2.70% 1413万 通信设备
5 688825 长鑫科技 -0.18% 1332万 半导体
6 688256 寒武纪 +4.28% 1259万 半导体
7 300394 天孚通信 +3.05% 1142万 通信设备
8 002384 东山精密 -1.43% 1060万 元器件
9 300750 宁德时代 -2.88% 992万 电气设备
10 603259 药明康德 +3.31% 936万 化学制药

四、板块资金流向

启动板块 (涨幅前5)

退潮板块 (跌幅前5)


数据源: tushare daily+stock_basic | 全市场5543只