全市场榜单 20260821

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\扫描\全市场榜单_20260821.md · 日期 2026-08-21 · 3KB

📊 全市场榜单扫描报告 — 20260821

一、涨幅榜前20

排名 代码 名称 涨幅 成交额 行业
1 920093 信胜科技 +61.60% 64万 纺织机械
2 300839 博汇股份 +20.02% 23万 石油加工
3 301591 肯特股份 +20.01% 38万 塑料
4 688185 康希诺 +20.01% 189万 生物制药
5 688137 近岸蛋白 +20.00% 79万 生物制药
6 300016 北陆药业 +20.00% 123万 化学制药
7 300214 日科化学 +20.00% 79万 化工原料
8 688356 键凯科技 +20.00% 35万 化学制药
9 688328 深科达 +19.99% 110万 专用机械
10 300716 *ST泉为 +17.61% 11万 塑料
11 300864 南大环境 +14.98% 23万 环境保护
12 688598 金博股份 +14.54% 127万 矿物制品
13 688676 金盘科技 +12.91% 275万 电气设备
14 300004 南风股份 +12.53% 92万 电气设备
15 300128 锦富技术 +12.50% 37万 元器件
16 300588 熙菱信息 +11.47% 19万 IT设备
17 300382 斯莱克 +10.84% 68万 专用机械
18 688206 概伦电子 +10.80% 66万 半导体
19 300345 华民股份 +10.63% 77万 电气设备
20 920078 族兴新材 +10.61% 12万 小金属

二、跌幅榜前15

排名 代码 名称 跌幅 成交额 行业
1 301655 C绿控传动 -18.13% 78万 汽车配件
2 920087 秋乐种业 -15.21% 34万 种植业
3 300069 金利华电 -12.08% 66万 电气设备
4 301207 华兰疫苗 -11.85% 40万 生物制药
5 300189 神农种业 -11.83% 151万 种植业
6 300970 华绿生物 -11.78% 58万 种植业
7 300212 *ST易录 -11.74% 24万 软件服务
8 300009 安科生物 -11.63% 138万 生物制药
9 300006 莱美药业 -11.28% 72万 化学制药
10 300363 博腾股份 -10.58% 150万 化学制药
11 002731 *ST萃华 -10.08% 4万 服饰
12 301166 优宁维 -10.04% 34万 医药商业
13 600664 哈药股份 -10.02% 368万 化学制药
14 000505 京粮控股 -10.01% 43万 食品
15 603538 美诺华 -10.01% 124万 化学制药

三、成交额前10 (大资金抱团)

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额 行业
1 300308 中际旭创 +4.29% 2669万 通信设备
2 300502 新易盛 +6.76% 2079万 通信设备
3 688825 长鑫科技 +0.75% 1611万 半导体
4 300394 天孚通信 -1.15% 1406万 通信设备
5 603986 兆易创新 +1.38% 1387万 半导体
6 688256 寒武纪 +2.39% 1245万 半导体
7 002384 东山精密 +1.73% 1040万 元器件
8 601899 紫金矿业 +2.69% 1034万 铜
9 600487 亨通光电 +0.26% 1026万 通信设备
10 603259 药明康德 -3.00% 939万 化学制药

四、板块资金流向

启动板块 (涨幅前5)

退潮板块 (跌幅前5)


数据源: tushare daily+stock_basic | 全市场5543只