全市场榜单 20260819

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\扫描\全市场榜单_20260819.md · 日期 2026-08-19 · 3KB

📊 全市场榜单扫描报告 — 20260819

一、涨幅榜前20

排名 代码 名称 涨幅 成交额 行业
1 688836 C宇树 +460.34% 2316万 专用机械
2 920059 双英集团 +122.37% 81万 汽车配件
3 301106 骏成科技 +20.02% 53万 元器件
4 300069 金利华电 +20.01% 62万 电气设备
5 301130 西点药业 +19.99% 53万 化学制药
6 300911 亿田智能 +19.98% 82万 家用电器
7 301211 亨迪药业 +19.97% 80万 化学制药
8 920169 七丰精工 +17.30% 22万 机械基件
9 688569 铁科轨道 +13.28% 17万 运输设备
10 300313 天山生物 +12.19% 89万 农业综合
11 920206 彩客科技 +11.27% 17万 染料涂料
12 000560 我爱我家 +10.19% 101万 房产服务
13 601011 宝泰隆 +10.14% 22万 焦炭加工
14 000736 中交发展 +10.11% 16万 全国地产
15 601015 陕西黑猫 +10.09% 57万 焦炭加工
16 002333 罗普斯金 +10.07% 9万 其他建材
17 002412 汉森制药 +10.07% 26万 中成药
18 001338 永顺泰 +10.06% 29万 啤酒
19 603801 志邦家居 +10.05% 9万 家居用品
20 603113 金能科技 +10.04% 19万 化工原料

二、跌幅榜前15

排名 代码 名称 跌幅 成交额 行业
1 688585 上纬新材 -19.30% 185万 化工原料
2 301717 超纯应材 -19.03% 290万 半导体
3 688826 C频准 -18.23% 367万 元器件
4 688828 国仪公司 -18.21% 66万 电器仪表
5 920510 丰光精密 -18.20% 30万 机械基件
6 688017 绿的谐波 -17.67% 521万 机械基件
7 688218 江苏北人 -17.29% 39万 专用机械
8 688141 杰华特 -16.42% 317万 半导体
9 301529 福赛科技 -16.18% 55万 汽车配件
10 688507 索辰科技 -16.10% 136万 软件服务
11 300718 长盛轴承 -16.06% 115万 机械基件
12 688260 昀冢科技 -16.06% 92万 元器件
13 301295 美硕科技 -15.24% 20万 电气设备
14 300503 昊志机电 -15.18% 233万 机械基件
15 301319 唯特偶 -15.11% 227万 元器件

三、成交额前10 (大资金抱团)

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额 行业
1 300308 中际旭创 -9.36% 3288万 通信设备
2 603986 兆易创新 -7.56% 2692万 半导体
3 688825 长鑫科技 -2.77% 2627万 半导体
4 688836 C宇树 +460.34% 2316万 专用机械
5 300502 新易盛 -9.00% 2290万 通信设备
6 300394 天孚通信 -4.82% 1756万 通信设备
7 688256 寒武纪 -9.64% 1700万 半导体
8 000725 京东方A -7.11% 1631万 元器件
9 002384 东山精密 -7.82% 1475万 元器件
10 600487 亨通光电 -9.94% 1402万 通信设备

四、板块资金流向

启动板块 (涨幅前5)

退潮板块 (跌幅前5)


数据源: tushare daily+stock_basic | 全市场5543只