全市场榜单 20260817

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\扫描\全市场榜单_20260817.md · 日期 2026-08-17 · 3KB

📊 全市场榜单扫描报告 — 20260817

一、涨幅榜前20

排名 代码 名称 涨幅 成交额 行业
1 920107 恒兴股份 +87.58% 57万 染料涂料
2 300314 戴维医疗 +20.03% 38万 医疗保健
3 300313 天山生物 +20.02% 25万 农业综合
4 688503 聚和材料 +20.00% 254万 电气设备
5 300679 电连技术 +20.00% 177万 元器件
6 300570 太辰光 +20.00% 451万 通信设备
7 301516 中远通 +20.00% 35万 电气设备
8 301626 苏州天脉 +20.00% 123万 元器件
9 688003 天准科技 +20.00% 110万 专用机械
10 688677 海泰新光 +20.00% 131万 医疗保健
11 300684 中石科技 +20.00% 29万 元器件
12 301282 金禄电子 +19.99% 113万 元器件
13 688378 奥来德 +19.99% 74万 专用机械
14 301127 武汉天源 +19.97% 143万 环境保护
15 300345 华民股份 +19.95% 108万 电气设备
16 688380 中微半导 +16.81% 132万 半导体
17 920012 创达新材 +16.68% 18万 元器件
18 688206 概伦电子 +16.38% 65万 半导体
19 300862 蓝盾光电 +15.82% 225万 电器仪表
20 300943 春晖智控 +15.80% 71万 机械基件

二、跌幅榜前15

排名 代码 名称 跌幅 成交额 行业
1 300682 朗新科技 -10.99% 49万 软件服务
2 000802 北京文化 -9.97% 11万 影视音像
3 688253 英诺特 -9.74% 30万 医疗保健
4 603226 菲林格尔 -8.56% 38万 家居用品
5 002235 安妮股份 -8.44% 82万 造纸
6 002739 儒意电影 -8.34% 211万 影视音像
7 300467 迅游科技 -8.06% 47万 互联网
8 301365 矩阵股份 -7.83% 40万 建筑工程
9 688100 威胜信息 -7.77% 31万 通信设备
10 301448 开创电气 -7.32% 15万 机械基件
11 603187 海容冷链 -7.19% 36万 机械基件
12 002628 成都路桥 -6.83% 40万 建筑工程
13 600936 北投科技 -6.53% 58万 软件服务
14 688496 *ST清越 -6.52% 1万 元器件
15 600162 香江控股 -6.38% 105万 全国地产

三、成交额前10 (大资金抱团)

排名 代码 名称 涨跌幅 成交额 行业
1 300308 中际旭创 +6.15% 3527万 通信设备
2 688825 长鑫科技 +12.00% 3352万 半导体
3 300502 新易盛 +4.15% 2657万 通信设备
4 603986 兆易创新 +6.35% 2571万 半导体
5 600487 亨通光电 +3.30% 1924万 通信设备
6 300394 天孚通信 +7.04% 1790万 通信设备
7 688256 寒武纪 +5.76% 1584万 半导体
8 600584 长电科技 +9.07% 1583万 半导体
9 002384 东山精密 +6.08% 1562万 元器件
10 000725 京东方A +4.65% 1305万 元器件

四、板块资金流向

启动板块 (涨幅前5)

退潮板块 (跌幅前5)


数据源: tushare daily+stock_basic | 全市场5543只