📊 盘中大盘状态 · 2026-11-03 10:00:15
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3591.93 | -1.27% | 1.2% |
| 🔴 深证成指 | ¥10996.75 | -0.13% | 1.5% |
| 🔴 科创50 | ¥1170.40 | -2.22% | 1.9% |
| 🔴 中证500 | ¥6399.32 | -0.33% | 1.4% |
| 🔴 中证1000 | ¥6313.86 | -0.24% | 1.5% |
| 🔴 创业板指 | ¥2442.35 | -0.66% | 2.2% |
| 🔴 沪深300 | ¥3986.80 | -0.75% | 0.9% |
📋 盘面判定: 🟡 分化 (上证 -1.27%)
扫描时间: 2026-11-03 10:00:15 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter