📊 盘中大盘状态 · 2026-11-02 10:00:54
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🟢 上证指数 | ¥3603.65 | +0.13% | 0.6% |
| 🟢 深证成指 | ¥10847.42 | +0.13% | 1.1% |
| 🔴 科创50 | ¥1159.53 | -0.11% | 2.3% |
| 🟢 中证500 | ¥6279.10 | +0.21% | 1.2% |
| 🔴 中证1000 | ¥6155.93 | -0.09% | 1.3% |
| 🟢 创业板指 | ¥2420.46 | +0.28% | 1.5% |
| 🟢 沪深300 | ¥3993.06 | +0.19% | 0.5% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 +0.13%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-11-02 10:00:54 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter