📊 盘中大盘状态 · 2026-10-30 13:30:17
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3640.92 | -0.29% | 1.8% |
| 🔴 深证成指 | ¥11063.44 | -0.67% | 2.9% |
| 🔴 科创50 | ¥1197.85 | -2.46% | 3.3% |
| 🔴 中证500 | ¥6413.84 | -0.62% | 2.8% |
| 🔴 中证1000 | ¥6334.64 | -0.69% | 3.5% |
| 🔴 创业板指 | ¥2482.58 | -1.39% | 3.6% |
| 🔴 沪深300 | ¥4028.95 | -0.32% | 1.9% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 -0.29%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-10-30 13:30:17 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter