📊 盘中大盘状态 · 2026-10-29 10:00:22
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3657.14 | -0.66% | 0.8% |
| 🔴 深证成指 | ¥11215.66 | -2.24% | 1.5% |
| 🔴 科创50 | ¥1235.79 | -3.67% | 2.9% |
| 🔴 中证500 | ¥6491.85 | -2.24% | 1.7% |
| 🔴 中证1000 | ¥6433.51 | -2.20% | 1.7% |
| 🔴 创业板指 | ¥2544.63 | -3.42% | 2.1% |
| 🔴 沪深300 | ¥4046.36 | -0.92% | 1.1% |
📋 盘面判定: 🟡 分化 (上证 -0.66%)
扫描时间: 2026-10-29 10:00:22 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter