📊 盘中大盘状态 · 2026-10-28 13:30:24
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🟢 上证指数 | ¥3674.20 | +0.71% | 0.9% |
| 🟢 深证成指 | ¥11475.65 | +2.04% | 2.1% |
| 🟢 科创50 | ¥1286.95 | +2.77% | 3.1% |
| 🟢 中证500 | ¥6659.05 | +2.27% | 2.5% |
| 🟢 中证1000 | ¥6601.63 | +2.71% | 3.0% |
| 🟢 创业板指 | ¥2630.13 | +3.22% | 3.3% |
| 🟢 沪深300 | ¥4075.37 | +0.64% | 0.8% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 +0.71%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-10-28 13:30:24 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter