📊 盘中大盘状态 · 2026-10-27 13:31:00
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3680.17 | -0.47% | 0.8% |
| 🔴 深证成指 | ¥11411.79 | -1.06% | 2.0% |
| 🔴 科创50 | ¥1282.81 | -2.48% | 3.5% |
| 🔴 中证500 | ¥6600.39 | -1.67% | 2.8% |
| 🔴 中证1000 | ¥6525.41 | -1.59% | 3.0% |
| 🔴 创业板指 | ¥2598.88 | -1.49% | 2.8% |
| 🔴 沪深300 | ¥4086.84 | -0.41% | 0.6% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 -0.47%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-10-27 13:31:00 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter