📊 盘中大盘状态 · 2026-10-27 10:01:00
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3691.06 | -0.17% | 0.5% |
| 🔴 深证成指 | ¥11528.97 | -0.05% | 0.9% |
| 🔴 科创50 | ¥1307.36 | -0.62% | 1.5% |
| 🔴 中证500 | ¥6692.73 | -0.30% | 1.4% |
| 🟢 中证1000 | ¥6636.56 | +0.09% | 1.3% |
| 🔴 创业板指 | ¥2634.49 | -0.14% | 1.4% |
| 🔴 沪深300 | ¥4090.99 | -0.31% | 0.5% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 -0.17%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-10-27 10:01:00 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter