📊 盘中大盘状态 · 2026-10-26 13:30:03
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🟢 上证指数 | ¥3696.85 | +0.17% | 0.9% |
| 🔴 深证成指 | ¥11610.81 | -0.54% | 1.8% |
| 🔴 科创50 | ¥1331.49 | -1.04% | 2.2% |
| 🔴 中证500 | ¥6777.23 | -0.55% | 1.7% |
| 🔴 中证1000 | ¥6692.58 | -0.62% | 1.7% |
| 🔴 创业板指 | ¥2662.83 | -0.79% | 2.6% |
| 🔴 沪深300 | ¥4097.87 | -0.18% | 1.1% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 +0.17%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-10-26 13:30:03 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter