📊 盘中大盘状态 · 2026-10-23 14:12:57
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🟢 上证指数 | ¥3669.38 | +0.31% | 2.6% |
| 🟢 深证成指 | ¥11572.21 | +1.89% | 4.8% |
| 🟢 科创50 | ¥1331.43 | +1.96% | 5.7% |
| 🟢 中证500 | ¥6749.41 | +1.41% | 4.7% |
| 🟢 中证1000 | ¥6664.18 | +1.31% | 5.6% |
| 🟢 创业板指 | ¥2653.25 | +2.96% | 6.4% |
| 🟢 沪深300 | ¥4083.34 | +1.17% | 3.2% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 +0.31%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-10-23 14:12:57 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter