📊 盘中大盘状态 · 2026-10-23 10:00:14
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3590.86 | -1.84% | 1.0% |
| 🔴 深证成指 | ¥11134.22 | -1.96% | 0.8% |
| 🔴 科创50 | ¥1274.25 | -2.42% | 1.4% |
| 🔴 中证500 | ¥6508.82 | -2.20% | 1.1% |
| 🔴 中证1000 | ¥6398.32 | -2.74% | 1.7% |
| 🔴 创业板指 | ¥2518.18 | -2.28% | 0.9% |
| 🔴 沪深300 | ¥3978.26 | -1.44% | 0.6% |
📋 盘面判定: 🔴 冰点 (上证 -1.84%)
⚠️ 冰点信号! 谨慎操作,关注超跌反弹机会(参考Z-score超跌反弹)
扫描时间: 2026-10-23 10:00:14 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter