📊 盘中大盘状态 · 2026-10-22 10:00:13
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3688.08 | -0.67% | 1.0% |
| 🔴 深证成指 | ¥11575.58 | -1.10% | 1.2% |
| 🔴 科创50 | ¥1328.88 | -1.07% | 1.4% |
| 🔴 中证500 | ¥6789.22 | -0.75% | 1.0% |
| 🔴 中证1000 | ¥6731.18 | -0.72% | 0.9% |
| 🔴 创业板指 | ¥2645.50 | -1.83% | 1.8% |
| 🔴 沪深300 | ¥4073.68 | -0.93% | 1.2% |
📋 盘面判定: 🟡 分化 (上证 -0.67%)
扫描时间: 2026-10-22 10:00:13 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter