📊 盘中大盘状态 · 2026-10-21 13:32:41
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3721.21 | -0.38% | 0.7% |
| 🔴 深证成指 | ¥11751.32 | -0.42% | 1.6% |
| 🟢 科创50 | ¥1350.54 | +0.60% | 2.0% |
| 🟢 中证500 | ¥6866.13 | +0.36% | 1.4% |
| 🟢 中证1000 | ¥6809.61 | +0.63% | 1.3% |
| 🔴 创业板指 | ¥2707.42 | -1.16% | 2.6% |
| 🔴 沪深300 | ¥4122.48 | -0.71% | 1.1% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 -0.38%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-10-21 13:32:41 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter