📊 盘中大盘状态 · 2026-10-21 13:30:15
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3724.97 | -0.28% | 0.7% |
| 🔴 深证成指 | ¥11773.91 | -0.23% | 1.6% |
| 🟢 科创50 | ¥1354.45 | +0.90% | 2.0% |
| 🟢 中证500 | ¥6880.03 | +0.56% | 1.4% |
| 🟢 中证1000 | ¥6821.54 | +0.81% | 1.3% |
| 🔴 创业板指 | ¥2714.76 | -0.89% | 2.6% |
| 🔴 沪深300 | ¥4127.39 | -0.60% | 1.1% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 -0.28%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-10-21 13:30:15 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter