market monitor 20261021 1000

源文件:D:\Hermes\评估中心\reports\market_scan\market_monitor_20261021_1000.md · 日期 2026-10-21 · 666KB

📊 盘中大盘状态 · 2026-10-21 10:00:17

📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🟢 上证指数 | ¥3736.09 | +0.02% | 0.4% |
| 🟢 深证成指 | ¥11879.20 | +0.66% | 0.9% |
| 🟢 科创50 | ¥1364.30 | +1.63% | 1.4% |
| 🟢 中证500 | ¥6923.67 | +1.20% | 1.1% |
| 🟢 中证1000 | ¥6863.20 | +1.42% | 1.2% |
| 🟢 创业板指 | ¥2756.66 | +0.64% | 1.4% |
| 🔴 沪深300 | ¥4147.75 | -0.11% | 0.5% |

📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 +0.02%)

震荡整理,关注板块轮动

扫描时间: 2026-10-21 10:00:17 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter