📊 盘中大盘状态 · 2026-10-20 10:42:53
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🟢 上证指数 | ¥3733.73 | +0.08% | 0.6% |
| 🟢 深证成指 | ¥11892.20 | +0.63% | 1.4% |
| 🟢 科创50 | ¥1345.48 | +1.23% | 2.7% |
| 🟢 中证500 | ¥6877.29 | +1.13% | 1.9% |
| 🟢 中证1000 | ¥6795.50 | +1.45% | 2.3% |
| 🟢 创业板指 | ¥2774.09 | +1.01% | 2.0% |
| 🔴 沪深300 | ¥4164.39 | -0.24% | 0.6% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 +0.08%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-10-20 10:42:53 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter