📊 盘中大盘状态 · 2026-10-19 13:31:01
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🟢 上证指数 | ¥3717.55 | +0.03% | 1.1% |
| 🔴 深证成指 | ¥11754.94 | -0.40% | 1.6% |
| 🔴 科创50 | ¥1328.91 | -2.19% | 2.4% |
| 🔴 中证500 | ¥6753.43 | -0.29% | 1.8% |
| 🔴 中证1000 | ¥6643.02 | -0.58% | 1.9% |
| 🔴 创业板指 | ¥2734.68 | -1.36% | 2.2% |
| 🔴 沪深300 | ¥4165.51 | -0.12% | 1.1% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 +0.03%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-10-19 13:31:01 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter