📊 盘中大盘状态 · 2026-10-19 10:00:57
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🔴 上证指数 | ¥3697.21 | -0.51% | 0.6% |
| 🔴 深证成指 | ¥11701.28 | -0.86% | 1.0% |
| 🔴 科创50 | ¥1327.12 | -2.32% | 1.9% |
| 🔴 中证500 | ¥6709.82 | -0.93% | 1.4% |
| 🔴 中证1000 | ¥6604.50 | -1.16% | 1.6% |
| 🔴 创业板指 | ¥2722.86 | -1.79% | 1.8% |
| 🔴 沪深300 | ¥4152.75 | -0.43% | 0.6% |
📋 盘面判定: 🟡 分化 (上证 -0.51%)
扫描时间: 2026-10-19 10:00:57 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter