📊 盘中大盘状态 · 2026-10-16 10:00:37
📈 主要指数
| 指数 | 现价 | 涨跌% | 振幅 |
|------|------|------|------|
| 🟢 上证指数 | ¥3729.67 | +0.60% | 0.6% |
| 🟢 深证成指 | ¥11883.09 | +0.56% | 0.9% |
| 🟢 科创50 | ¥1371.69 | +0.90% | 1.5% |
| 🟢 中证500 | ¥6829.19 | +0.89% | 0.8% |
| 🟢 中证1000 | ¥6742.57 | +0.96% | 0.8% |
| 🟢 创业板指 | ¥2796.90 | +0.49% | 1.5% |
| 🟢 沪深300 | ¥4183.67 | +0.42% | 0.4% |
📋 盘面判定: ⚪ 震荡 (上证 +0.60%)
震荡整理,关注板块轮动
扫描时间: 2026-10-16 10:00:37 · 数据来源: 腾讯qt + 东财datacenter